
Circle provides digital currency and payments infrastructure, including the xReserve service that supports USDCx on Canton.
1 actif
| $1.00Vol. 24h$21.72M | +0.69% | +0.34% | $7.25M | $21.72MInclut 1 chiffre de marché conservé d'une actualisation antérieure (le plus ancien au 2026-10-23 12:10:00 UTC) : ce n'est donc pas un total actuel. Inclut 8 chiffres de marché ne couvrant qu'une partie de leurs 24 heures. Inclut 2 chiffres de marché avec des valorisations en USD estimées. | $1.23M | 97 | 7.23M | 18 |
| $81,975.3981,706.00 USDCx | $8.16MLa valorisation en USD est estimée. | +2%$584.49K−2%$612.31K |
Qui se trouve derrière ces actifs sur le ledger, et d'où proviennent les informations de cette page.
Aucune relation sur le ledger n'est encore publiée pour cet émetteur.
Vous représentez Circle ? Écrivez-nous pour vérifier ou corriger ce profil. Contacter CantonCap
| 99 |
| $4,041.344,028.06 USDCx | $3.28MLa valorisation en USD est estimée. | +2%$215.67K−2%$215.44K | 97 |
| $54.1353.95 USDCx | $3.9MLe volume 24h au 2026-10-23 12:10:00 UTC. La dernière actualisation n'a fourni aucun chiffre exploitable : le précédent est donc conservé avec son propre horodatage ; ce n'est pas un total actuel. Couvre 99.1% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | +2%$111.62K−2%$112.36K | 96 |
| $0.10420.1039 USDCx | $3.37MCouvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | +2%$1.12M−2%$1.11M | 96 |
| $4,047.344,034.04 USDCx | $1.84MCouvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | +2%$37.36K−2%$79.45K | 95 |
| $0.10410.1038 USDCx | $306.73KCouvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | +2%$53.83K−2%$45.28K | 93 |
| $82,002.4881,733.00 USDCx | $801.54KCouvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | +2%$19.71K−2%$26.01K | 91 |
| $54.1653.98 USDCx | $460Couvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | +2%$15.96K−2%$16.15K | 84 |
| $0.10380.1035 USDCx | $27.05K | $936.45K | 70 |
| $0.10390.1035 USDCx | $32.17KCouvre 94.4% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | +2%$1.09K−2%$1.1K | $218.48K | 48 |
| $0.10310.1028 USDCx | $908Couvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | $34.72K | 22 |
| $1.021.33 CUSD | $27.54K | 20 |
| $0.10230.1019 USDCx | $11.46K | 12 |
| $0.94480.0000115 CBTC | $0 | $355 | 1.4 |
| $1.320.0005491 cETH | $0 | $32 | 1.0 |
| $1.311.30 USDCx | $0 | $21 | 1.0 |
| $0.20340.2027 USDCx | $0 | $15 | 1.0 |
| 1.00USDA |
Les publications classées sous $USDCx et toutes celles qui le mentionnent, les plus récentes en premier.
Publiez sur la page de l'actif concerné. Les décomptes portent sur les 7 derniers jours.
Pas encore de publication sur ces actifs
Les publications classées sous ces actifs, et celles qui les mentionnent, se retrouvent ici.
Le fil X de cet émetteur est actuellement indisponible.