Chargement…
Chaque token de Supanova, le launchpad de Canton, via l’API DEX de CantonCap : les lancements sur leur courbe de liaison et les pools vers lesquels ils migrent, selon les propres chiffres de la plateforme.
| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0000000025413784068744357 | 0.00% | −1.58% | −0.63% | +1,951.54% | 486 | $462.3K | $224.43K | $2.43M | 313 | |
| 2 | $0.0000334890820118113115 | 0.00% | +4.52% | −35.79% | −72.97% | 433 | $118.08K | $25.76K | $20.61K | 93 | |
| 3 | $0.000008712988294022044125 | 0.00% | 0.00% | −1.39% | +12.54% | 303 | $66.82K | $502 | $533 | 13 | |
| 4 | $0.000000002315087534715815 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | −99.93% | 179 | $1.31K | $3 | $1 | 114 | |
| 5 | $0.001098 | +0.10% | −0.00% | +4.74% | +41.86% | 152 | $20.47K | $1.58K | $1.88K | 26 | |
| 6 | $0.0004984 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1,773.06% | 148 | $249 | $44 | $476 | 103 | |
| 7 | $0.000002683240153700813125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10,730.31% | 144 | $1.37K | $103 | $2.63K | 76 | |
| 8 | $0.00000791104280868667115 | 0.00% | 0.00% | −0.00% | +2.18% | 141 | $87.86K | $90 | $90 | 4 | |
| 9 | $0.000039373681828043766375 | 0.00% | +1,379.26% | +1,379.02% | +344,696.44% | 129 | $2K | $395 | $39.18K | 93 | |
| 10 | $0.0008637 | 0.00% | +7.06% | +7.06% | +87,049.08% | 124 | $46 | $59 | $834 | 95 | |
| 11 | $0.000016189530674978514875 | 0.00% | 0.00% | +3.37% | +109.11% | 117 | $7.7K | $3.68K | $5.33K | 12 | |
| 12 | $0.000000000000068384358324796399375 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +2,517.59% | 114 | $33 | $16 | $60 | 85 | |
| 13 | $0.000000000007742804010593615375 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.01% | 112 | $25.41K | $0 | $0 | 3 | |
| 14 | $0.000000016310907658196463 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +629.81% | 110 | $28 | $8 | $12 | 86 | |
| 15 | $0.00000016086224006636215875 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +13,339.41% | 105 | $30 | $25 | $148 | 82 | |
| 16 | $0.00000077197791282248046375 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3,015.92% | 80 | $29 | $55 | $744 | 85 | |
| 17 | $0.0000095407601225309647875 | 0.00% | 0.00% | +7.57% | +23.23% | 72 | $2.07K | $909 | $1.01K | 8 | |
| 18 | $0.00000002469712518086852575 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | −0.32% | 64 | $18 | $10 | $20 | 53 | |
| 19 | $0.000008008805941828113175 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.44% | 60 | $8.1K | $141 | $143 | 10 | |
| 20 | $0.000000024446887558590164125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1,037.33% | 51 | $8 | $5 | $20 | 42 | |
| 21 | $0.0000000078160599118521147125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +229.56% | 49 | $8 | $2 | $5 | 35 | |
| 22 | $0.000000047239927203336272375 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +90.67% | 49 | $9 | $14 | $40 | 66 | |
| 23 | $0.00000002407975162498361975 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1,455.08% | 43 | $7 | $5 | $19 | 37 | |
| 24 | $0.000007894984603571133825 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.97% | 40 | $2.14K | $81 | $82 | 7 | |
| 25 | $0.000000023346231100778707375 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1,407.71% | 39 | $8 | $5 | $18 | 33 | |
| 26 | $0.00007858711285381191025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.50% | 35 | $4.09K | $62 | $62 | 5 | |
| 27 | $0.0000000000080809341503956192375 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +4.37% | 28 | $8.44K | $179 | $183 | 2 | |
| 28 | $0.007742 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24 | $2.02K | $0 | $0 | 0 | |
| 29 | $0.0000000000077424205603251023375 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% | 24 | $7.77K | $0 | $0 | 2 | |
| 30 | $0.007749 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.08% | 18 | $2.13K | $3 | $3 | 1 | |
| 31 | $0.0000080253705775856817375 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.66% | 16 | $315 | $150 | $152 | 1 | |
| 32 | $0.000007742275390625 | 0.00% | 0.00% | −0.66% | 0.00% | 14 | $101 | $0 | $0 | 0 | |
| 33 | $0.00000000000820306542818027995 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +5.95% | 14 | $2.28K | $242 | $249 | 1 | |
| 34 | $0.000007854366826402676075 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.45% | 14 | $884 | $60 | $60 | 4 | |
| 35 | $0.0007857 | 0.00% | 0.00% | +0.30% | +1.49% | 13 | $1.25K | $61 | $62 | 8 | |
| 36 | $0.0000077459020520585780375 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.05% | 12 | $1.14K | $2 | $2 | 1 | |
| 37 | $0.0000078259845718621186375 | 0.00% | 0.00% | −0.24% | +1.08% | 11 | $1.47K | $45 | $45 | 2 | |
| 38 | $0.000007750108545334710725 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.10% | 11 | $1.39K | $4 | $4 | 1 | |
| 39 | $0.000000023461116198518807625 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | −5.30% | 11 | $42 | $10 | $19 | 4 | |
| 40 | $0.000008231323694399686925 | 0.00% | 0.00% | −0.47% | +6.32% | 10 | $758 | $257 | $265 | 2 | |
| 41 | $0.0000077712106864063840875 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.37% | 10 | $656 | $15 | $15 | 1 | |
| 42 | $0.007828 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.11% | 9 | $223 | $46 | $46 | 2 | |
| 43 | $0.0000080013893550107781 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.35% | 9 | $671 | $137 | $139 | 3 | |
| 44 | $0.0000077960487859666901 | 0.00% | 0.00% | −0.29% | +0.69% | 8 | $178 | $29 | $29 | 2 | |
| 45 | $0.0007743 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.01% | 8 | $1 | $1 | $1 | 1 | |
| 46 | $0.0007742 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8 | $1.04K | $0 | $0 | 0 | |
| 47 | $0.000007743971577474522075 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.02% | 8 | $685 | $1 | $1 | 1 | |
| 48 | $0.0000077803229723371444375 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.49% | 8 | $194 | $20 | $20 | 1 | |
| 49 | $0.008038 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.82% | 8 | $161 | $156 | $159 | 2 | |
| 50 | $0.000007742275390625 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8 | $1.87K | $0 | $0 | 0 | |
| 51 | $0.0000078198292248063886125 | 0.00% | 0.00% | −0.21% | +1.00% | 7 | $1.22K | $41 | $41 | 1 | |
| 52 | $0.000007742275390625 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7 | $418 | $0 | $0 | 0 | |
| 53 | $0.0000081298040748436584 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +5.01% | 7 | $399 | $204 | $209 | 1 | |
| 54 | $0.000007743901833075780825 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.02% | 7 | $1.05K | $1 | $1 | 1 | |
| 55 | $0.000077876812612527993625 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.59% | 7 | $541 | $24 | $24 | 1 | |
| 56 | $0.0000000000078400792559838058125 | 0.00% | 0.00% | +1.26% | +1.26% | 6 | $52 | $52 | $52 | 1 | |
| 57 | $0.0007811 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.89% | 6 | $175 | $37 | $37 | 2 | |
| 58 | $0.00000785158351222296035 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.41% | 6 | $219 | $58 | $59 | 2 | |
| 59 | $0.0000077778000246205793875 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.46% | 6 | $220 | $19 | $19 | 2 | |
| 60 | $0.000007742275390625 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6 | $353 | $0 | $0 | 0 | |
| 61 | $0.000007880622213398416675 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.79% | 6 | $716 | $73 | $74 | 2 | |
| 62 | $0.000008109162069878438825 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +4.74% | 6 | $356 | $193 | $198 | 2 | |
| 63 | $0.000007742275390625 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5 | $25 | $0 | $0 | 0 | |
| 64 | $0.000009469248837811123325 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +22.31% | 5 | $875 | $875 | $967 | 3 | |
| 65 | $0.000007742643089473312275 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% | 5 | $84 | $0 | $0 | 1 | |
| 66 | $0.0000077541237965499757625 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.15% | 5 | $641 | $6 | $6 | 1 | |
| 67 | $0.007747 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.06% | 5 | $636 | $2 | $2 | 1 | |
| 68 | $0.0000000000079757953070841855 | 0.00% | 0.00% | +3.02% | +3.02% | 4 | $124 | $124 | $125 | 4 | |
| 69 | $0.00007742275390625 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4 | $137 | $0 | $0 | 0 | |
| 70 | $0.000007742275390625 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4 | $1.15K | $0 | $0 | 0 | |
| 71 | $0.000007742275390625 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4 | $481 | $0 | $0 | 0 | |
| 72 | $0.00000778698414309997575 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.58% | 4 | $142 | $24 | $24 | 2 | |
| 73 | $0.000007742275390625 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4 | $11 | $0 | $0 | 0 | |
| 74 | $0.0000082177949385399303875 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +6.14% | 3 | $250 | $250 | $257 | 2 | |
| 75 | $0.0000078669015239501422375 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.61% | 3 | $66 | $66 | $67 | 1 | |
| 76 | $0.0000077611161254852981125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.24% | 3 | $167 | $10 | $10 | 1 | |
| 77 | $0.007742 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% | 3 | $10 | $0 | $0 | 1 | |
| 78 | $0.0000077730317491861928 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.40% | 3 | $135 | $16 | $16 | 1 | |
| 79 | $0.000007742277285973656075 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | $157 | $0 | $0 | 1 | |
| 80 | $0.0000000077544202038922439625 | 0.00% | +0.16% | +0.16% | +0.16% | 2 | $6 | $6 | $6 | 2 | |
| 81 | $0.0000077622074175006294375 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.26% | 2 | $11 | $11 | $11 | 1 | |
| 82 | $0.000007742275390625 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 | $88 | $0 | $0 | 0 | |
| 83 | $0.000007742275390625 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 | $79 | $0 | $0 | 0 | |
| 84 | $0.000007742275390625 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 | $157 | $0 | $0 | 0 | |
| 85 | $0.000007742275390625 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 | $118 | $0 | $0 | 0 | |
| 86 | $0.0000078345267976086426 | 0.00% | 0.00% | +1.19% | +1.19% | 1 | $49 | $49 | $49 | 1 | |
| 87 | $0.00000778372091287341355 | 0.00% | 0.00% | +0.54% | +0.54% | 1 | $22 | $22 | $22 | 1 | |
| 88 | $0.00000002477528125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $10 | $20 | 33 |
Chiffres DEX déclarés par la plateforme, lus via l’API DEX de CantonCap. Ce sont les chiffres propres à la plateforme : ils ne font pas partie des données de marché de CantonCap et ne sont valorisés en USD qu’au moyen des prix de référence de CantonCap.