Chargement…
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
moyenne de 20 scores de marché
OneSwap is a Canton-native automated market maker developed by Sats Terminal, supporting token swaps and liquidity pools.
| AMM | $0.104140.36 HANDL | $11.43KCouvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | 34 | $82.05K | active | feeBps 30feeRate 0.003 | ||
| AMM | $0.105233.99 HECTO | $2.06KCouvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | 27 | $51.04K | ||||
| AMM | $0.0031320.003113 tf-usdt | $618Couvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | 27 | $48.66K | +2%$ | |||
| AMM | $0.10290.1024 USDCx | $872Couvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | 22 | $34.75K | ||||
| AMM | $0.10383.24 EDELx | $3.32KCouvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | 19 | $25.88K | +2%$129−2%$ | |||
| AMM | $0.10370.1029 USDXLR | $2.14KCouvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | 16 | $18.51K | ||||
| AMM | $58.6758.32 tf-usdt | $6.64KCouvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | 9.1 | $8.03K | ||||
| AMM | $0.10690.0000013 CBTC | $183Couvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | 7.4 | $6.08K | ||||
| AMM | $0.10390.0001574 cBNB | $0Couvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | 2.1 | $885 | ||||
| AMM | $2,193.990.9091 cETH | $0Couvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | 1.0 | $0 | ||||
| AMM | 0.0 | $0 | ||||||
| AMM | 0.0 | $0 |
| feeBps 30feeRate 0.003 |
| active |
| feeBps 30feeRate 0.003lpFeeShare 0.75platformFeeShare 0.25 |
| active |
| feeBps 30feeRate 0.003 |
| active |
| feeBps 30feeRate 0.003lpFeeShare 0.75platformFeeShare 0.25 |
| active |
| feeBps 30feeRate 0.003 |
| active |
| feeBps 30feeRate 0.003 |
| active |
| feeBps 30feeRate 0.003 |
| active |
| feeBps 30feeRate 0.003 |
| active |
| feeBps 30feeRate 0.003 |
| feeBps 30feeRate 0.003lpFeeShare 0.75platformFeeShare 0.25 |
| feeBps 30feeRate 0.003lpFeeShare 0.75platformFeeShare 0.25 |