
BitSafe develops privacy-preserving digital asset infrastructure on Canton, including CBTC and tools that distribute custody and governance across independent operators.
1 actif
| $82,157.46Vol. 24h$10.11M | +1.01% | +0.14% | $3.35M | $10.11MInclut 4 chiffres de marché ne couvrant qu'une partie de leurs 24 heures. Inclut 3 chiffres de marché avec des valorisations en USD estimées. | $466.59K | 97 | 41 | 18 |
Qui se trouve derrière ces actifs sur le ledger, et d'où proviennent les informations de cette page.
Vous représentez BitSafe ? Écrivez-nous pour vérifier ou corriger ce profil. Contacter CantonCap
| $81,991.1781,706.00 USDCx | $8.16MLa valorisation en USD est estimée. | +2%$584.49K−2%$612.31K | 99 | |||
| $82,018.2681,733.00 USDCx | $801.54KCouvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | +2%$25.07K−2%$30.4K | 93 | |||
| $82,055.3720.29 eXAU | $889.26KCouvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | +2%$59.02K−2%$13.73K | 92 | |||
| $81,978.5320.27 eXAU | $218.48KLa valorisation en USD est estimée. | +2%$27.27K−2%$30.28K | 91 | |||
| $82,157.46791,344.74 CC | $34.44KCouvre 93.7% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. La valorisation en USD est estimée. | +2%$1.3K−2%$1.31K | $260.72K | 51 | ||
| $0.10350.00000126 CBTC | $560 | $132.23K | 41 | |||
| $1.010.00001227 CBTC | $57.03K | 29 | ||||
| $2,442.870.02973 CBTC | $0 | $9.8K | 10 | |||
| $0.1070.000001303 CBTC | $121Couvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | $6.08K | 7.4 | |||
| $0.94490.0000115 CBTC | $0 | $355 | 1.4 | |||
| $1.750.00002126 CBTC | $0 | $223 | 1.2 | |||
| $0.16450.000002002 CBTC | $0 | $0 | 1.0 | |||
| $12.330.0001501 CBTC | $0 | $71 | 1.0 | |||
| +2%$0−2%$0 | 0.0 | |||||
| $0 | 0.0 | |||||
| $67,273.6081,218.60 USX | $2.56MDéclaré par Rocky et pas encore rapproché de ses transactions : il est donc exclu des totaux de l'actif, de la plateforme et du réseau. Le volume 24h au 2026-09-18 21:13:25 UTC. La dernière actualisation n'a fourni aucun chiffre exploitable : le précédent est donc conservé avec son propre horodatage ; ce n'est pas un total actuel. La valorisation en USD est estimée. | |||||
| $83,074.0281,729.40 USDC.B | $86.76KDéclaré par Rocky et pas encore rapproché de ses transactions : il est donc exclu des totaux de l'actif, de la plateforme et du réseau. Couvre 17.4% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | |||||
| $2,412.140.02936 CBTC | $7.91KDéclaré par Rocky et pas encore rapproché de ses transactions : il est donc exclu des totaux de l'actif, de la plateforme et du réseau. Couvre 16.6% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. |
Les publications classées sous $CBTC et toutes celles qui le mentionnent, les plus récentes en premier.
Publiez sur la page de l'actif concerné. Les décomptes portent sur les 7 derniers jours.
Pas encore de publication sur ces actifs
Les publications classées sous ces actifs, et celles qui les mentionnent, se retrouvent ici.
Le fil X de cet émetteur est actuellement indisponible.