
Circle provides digital currency and payments infrastructure, including the xReserve service that supports USDCx on Canton.
1 activo
| $1.00Vol. 24h$21.72M | +0.69% | +0.34% | $7.25M | $21.72MIncluye 1 cifra de mercado conservada de una actualización anterior (la más antigua, de las 2026-10-23 12:10:00 UTC), así que no es un total actual. Incluye 8 cifras de mercado que cubren solo parte de sus 24 horas. Incluye 2 cifras de mercado con valoraciones en USD estimadas. | $1.23M | 97 | 7.23M | 18 |
| $81,975.3981,706.00 USDCx | $8.16MLa valoración en USD es estimada. | +2%$584.49K−2%$612.31K |
Quién está detrás de estos activos en el ledger y de dónde proceden los datos de esta página.
Aún no se ha publicado ninguna relación en el ledger para este emisor.
¿Representas a Circle? Escríbenos para verificar o corregir este perfil. Contactar con CantonCap
| 99 |
| $4,041.344,028.06 USDCx | $3.28MLa valoración en USD es estimada. | +2%$215.67K−2%$215.44K | 97 |
| $54.1353.95 USDCx | $3.9MEl volumen 24h a las 2026-10-23 12:10:00 UTC. La última actualización no tuvo ninguna cifra utilizable, así que se conserva la anterior con su propia hora; no es un total actual. Cubre 99.1% de sus 24 horas: la actividad fuera de esa parte no se cuenta, así que es un subtotal de lo cubierto, no un total completo. | +2%$111.62K−2%$112.36K | 96 |
| $0.10420.1039 USDCx | $3.37MCubre 99.9% de sus 24 horas: la actividad fuera de esa parte no se cuenta, así que es un subtotal de lo cubierto, no un total completo. | +2%$1.12M−2%$1.11M | 96 |
| $4,047.344,034.04 USDCx | $1.84MCubre 99.9% de sus 24 horas: la actividad fuera de esa parte no se cuenta, así que es un subtotal de lo cubierto, no un total completo. | +2%$37.36K−2%$79.45K | 95 |
| $82,002.4881,733.00 USDCx | $801.54KCubre 99.9% de sus 24 horas: la actividad fuera de esa parte no se cuenta, así que es un subtotal de lo cubierto, no un total completo. | +2%$25.07K−2%$30.4K | 93 |
| $0.10410.1038 USDCx | $306.73KCubre 99.9% de sus 24 horas: la actividad fuera de esa parte no se cuenta, así que es un subtotal de lo cubierto, no un total completo. | +2%$53.83K−2%$45.28K | 93 |
| $54.1653.98 USDCx | $460Cubre 99.9% de sus 24 horas: la actividad fuera de esa parte no se cuenta, así que es un subtotal de lo cubierto, no un total completo. | +2%$15.96K−2%$16.15K | 84 |
| $0.10380.1035 USDCx | $27.05K | $936.45K | 70 |
| $0.10390.1035 USDCx | $32.17KCubre 94.4% de sus 24 horas: la actividad fuera de esa parte no se cuenta, así que es un subtotal de lo cubierto, no un total completo. | +2%$1.09K−2%$1.1K | $218.48K | 48 |
| $0.10310.1028 USDCx | $908Cubre 99.9% de sus 24 horas: la actividad fuera de esa parte no se cuenta, así que es un subtotal de lo cubierto, no un total completo. | $34.72K | 22 |
| $1.021.33 CUSD | $27.54K | 20 |
| $0.10230.1019 USDCx | $11.46K | 12 |
| $0.94480.0000115 CBTC | $0 | $355 | 1.4 |
| $1.320.0005491 cETH | $0 | $32 | 1.0 |
| $1.311.30 USDCx | $0 | $21 | 1.0 |
| $0.20340.2027 USDCx | $0 | $15 | 1.0 |
| 1.00USDA |
Las publicaciones clasificadas en $USDCx y todas las que lo mencionan, de la más reciente a la más antigua.
Publica en la página de cada activo. Los recuentos cubren los últimos 7 días.
Aún no hay publicaciones sobre estos activos
Las publicaciones clasificadas en estos activos, y las que los mencionan, se reúnen aquí.
El feed de X de este emisor no está disponible en este momento.