Cargando…
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
media de 20 puntuaciones de mercado
Kora develops private trading infrastructure for onchain markets.
| Libro de órdenes | $80,556.6320.23 eXAU | $884.65K | 99 | +2%$64.88K−2%$22.94K | active | Maker 0 bpTaker 0 bp | ||
| Libro de órdenes | $2,364.530.5938 eXAU | $1.97M | 97 | +2%$47.92K−2% | ||||
| Libro de órdenes | $81,241.5481,541.00 USDCx | $803.75K | 96 | +2%$28.08K−2% | ||||
| Libro de órdenes | $4,018.624,033.43 USDCx | $1.82M | 96 | +2%$44.52K−2%$83.24K | ||||
| Libro de órdenes | $0.10180.1022 USDCx | $293.11K | 90 | +2%$71.15K−2%$46.39K | ||||
| Libro de órdenes | $53.7853.98 USDCx | $2.41K | 85 | +2%$12.68K−2%$16.03K | ||||
| Libro de órdenes | 0.0 | |||||||
| Libro de órdenes | 0.0 |
| active |
| Maker 0 bpTaker 0 bp |
| active |
| Maker 0 bpTaker 0 bp |
| active |
| Maker 0 bpTaker 0 bp |
| Maker 0 bpTaker 0 bp |
| Maker 0 bpTaker 0 bp |
| active |
| Maker 0 bpTaker 0 bp |
| active |
| Maker 0 bpTaker 0 bp |