
onRails builds issuance infrastructure for Canton, with asset controls and settlement workflows for institutions. Its products include cETH, a custody-backed representation of ETH.
2 Assets
| $2,348.79Vol. 24h$2.93M | −2.53% | −2.71% | $872.81K | $2.93MTeilsumme aus 12 von 15 gelisteten Märkten; die übrigen Märkte haben kein verwertbares Volumen. Enthält 6 Märkte, deren Werte nur einen Teil der 24 Stunden abdecken. | $355.93K | 80 | 372 | 15 | |
| $120.35Vol. 24h$0 | −2.73% | −2.37% | $106.25K | $0 | $19 | 1.0 | 883 | 1 |
| $2,345.340.5924 eXAU | $2.23MDeckt 99.9% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. | +2%$39.07K−2%$41.01K |
Wer auf dem Ledger hinter diesen Assets steht und woher die Angaben auf dieser Seite stammen.
Sie vertreten Onrails? Schreiben Sie uns, um dieses Profil zu verifizieren oder zu korrigieren. CantonCap kontaktieren
| 96 |
| $2,392.512,400.97 USDCx | $2.57KDeckt 99.9% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. | +2%$40.73K−2%$22.57K | 95 |
| $0.10130.00004312 cETH | $3.44K | +2%$1.13K−2%$1.13K | $225.71K | 49 |
| $2,346.4023,253.85 CC | $19.29KDeckt 97.2% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. Die Bewertung in USD ist geschätzt. | +2%$599−2%$605 | $120.39K | 39 |
| $2,384.240.02973 CBTC | $0 | +2%$48−2%$48 | $9.56K | 10 |
| $1.200.000513 cETH | $0 | +2%$1−2%$1 | $216 | 1.2 |
| $1.290.0005491 cETH | $0 | +2%$0−2%$0 | $31 | 1.0 |
| $0.10090.0008384 cSOL | $0 | +2%$0−2%$0 | $19 | 1.0 |
| $0.94130.0004007 cETH | $0 | +2%$0−2%$0 | $10 | 1.0 |
| $0.02580.00001098 cETH | $0 | +2%$0−2%$0 | $9 | 1.0 |
| $2,135.260.9091 cETH | $0Deckt 99.9% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. | +2%$0−2%$0 | $0 | 1.0 |
| +2%$0−2%$0 | 0.0 |
| $0Das 24h-Volumen, Stand 2026-10-23 04:05:00 UTC. Die letzte Aktualisierung lieferte keine verwertbare Zahl, daher bleibt die letzte mit ihrem eigenen Zeitpunkt erhalten; sie ist keine aktuelle Summe. Deckt 99% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. | $0 | 0.0 |
| $0 | 0.0 |
| $2,352.650.02934 CBTC | $23.96KVon Rocky gemeldet und noch nicht mit seinen Trades abgeglichen, daher nicht in den Summen für Asset, Handelsplatz und Netzwerk enthalten. Deckt 52.5% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. |
| $2,337.892,366.53 USDC.B | $649.47KVon Rocky gemeldet und noch nicht mit seinen Trades abgeglichen, daher nicht in den Summen für Asset, Handelsplatz und Netzwerk enthalten. Deckt 51.5% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. |
Beiträge unter $cETH, $cSOL und alle Beiträge, die eines davon erwähnen, die neuesten zuerst.
Posten Sie auf der Seite des jeweiligen Assets. Die Zahlen umfassen die letzten 7 Tage.
Noch keine Beiträge zu diesen Assets
Beiträge unter diesen Assets und Beiträge, die sie erwähnen, sammeln sich hier.
Der X-Feed dieses Emittenten ist derzeit nicht verfügbar.