Wird geladen…
Jeder Token auf Supanova, dem Launchpad von Canton, über die CantonCap DEX API: Launches auf ihrer Bonding Curve und die Pools, in die sie graduieren, in den eigenen Zahlen des Handelsplatzes.
| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00000000254032873205905872936 | 0.00% | −1.43% | −0.63% | +1,951.54% | 486 | $462.11K | $224.34K | $2.43M | 313 | |
| 2 | $0.0000334752498938225837052 | 0.00% | +4.52% | −35.17% | −72.97% | 433 | $118.03K | $25.75K | $20.6K | 93 | |
| 3 | $0.0000087093895366098579393 | 0.00% | 0.00% | −1.39% | +12.54% | 303 | $66.79K | $502 | $533 | 13 | |
| 4 | $0.000000002314131325646748012 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | −99.93% | 179 | $1.31K | $3 | $1 | 114 | |
| 5 | $0.001098 | +0.10% | −0.00% | +4.74% | +41.86% | 152 | $20.46K | $1.58K | $1.88K | 26 | |
| 6 | $0.0004982 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1,773.06% | 148 | $249 | $44 | $476 | 103 | |
| 7 | $0.0000026821318852094584905 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10,730.31% | 144 | $1.37K | $103 | $2.63K | 76 | |
| 8 | $0.00000790777528175042856252 | 0.00% | 0.00% | −0.00% | +2.18% | 141 | $87.83K | $89 | $90 | 4 | |
| 9 | $0.0000393574191722772080211 | 0.00% | +1,379.26% | +1,379.02% | +344,696.44% | 129 | $2K | $395 | $39.16K | 93 | |
| 10 | $0.0008633 | 0.00% | +7.06% | +7.06% | +87,049.08% | 124 | $46 | $58 | $834 | 95 | |
| 11 | $0.0000161828438539304058039 | 0.00% | 0.00% | +3.37% | +109.11% | 117 | $7.69K | $3.68K | $5.32K | 12 | |
| 12 | $0.0000000000000683561132832452928795 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +2,517.59% | 114 | $33 | $16 | $60 | 85 | |
| 13 | $0.0000000000077396059719432769563 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.01% | 112 | $25.4K | $0 | $0 | 3 | |
| 14 | $0.0000000163041707043691874424 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +629.81% | 110 | $28 | $8 | $12 | 86 | |
| 15 | $0.000000160795798547190501087 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +13,339.41% | 105 | $30 | $25 | $148 | 82 | |
| 16 | $0.000000771659059962581637651 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3,015.92% | 80 | $29 | $55 | $744 | 85 | |
| 17 | $0.00000953681946749388574623 | 0.00% | 0.00% | +7.57% | +23.23% | 72 | $2.07K | $909 | $1.01K | 8 | |
| 18 | $0.0000000246869244369555194286 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | −0.32% | 64 | $18 | $10 | $20 | 53 | |
| 19 | $0.00000800549803542753999774 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.44% | 60 | $8.1K | $141 | $143 | 10 | |
| 20 | $0.0000000244367901712372257153 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1,037.33% | 51 | $8 | $5 | $20 | 42 | |
| 21 | $0.00000000781283161604903556537 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +229.56% | 49 | $8 | $2 | $5 | 35 | |
| 22 | $0.0000000472204155234811780899 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +90.67% | 49 | $9 | $14 | $40 | 66 | |
| 23 | $0.0000000240698058771276898398 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1,455.08% | 43 | $7 | $5 | $19 | 37 | |
| 24 | $0.00000789172370921406336786 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.97% | 40 | $2.14K | $81 | $82 | 7 | |
| 25 | $0.0000000233365883215868446779 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1,407.71% | 39 | $8 | $5 | $18 | 33 | |
| 26 | $0.0000785546537312535789042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.50% | 35 | $4.08K | $62 | $62 | 5 | |
| 27 | $0.00000000000807759645261734065059 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +4.37% | 28 | $8.44K | $179 | $182 | 2 | |
| 28 | $0.007739 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24 | $2.02K | $0 | $0 | 0 | |
| 29 | $0.00000000000773922268005263032347 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% | 24 | $7.76K | $0 | $0 | 2 | |
| 30 | $0.007746 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.08% | 18 | $2.13K | $3 | $3 | 1 | |
| 31 | $0.00000802205582943303670059 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.66% | 16 | $315 | $150 | $152 | 1 | |
| 32 | $0.0000077390775703125 | 0.00% | 0.00% | −0.66% | 0.00% | 14 | $101 | $0 | $0 | 0 | |
| 33 | $0.00000000000819967728607379207676 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +5.95% | 14 | $2.28K | $242 | $249 | 1 | |
| 34 | $0.00000785112270855461938566 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.45% | 14 | $884 | $60 | $60 | 4 | |
| 35 | $0.0007854 | 0.00% | 0.00% | +0.30% | +1.49% | 13 | $1.25K | $61 | $62 | 8 | |
| 36 | $0.00000774270273381284604483 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.05% | 12 | $1.14K | $2 | $2 | 1 | |
| 37 | $0.00000782275217684042824371 | 0.00% | 0.00% | −0.24% | +1.08% | 11 | $1.47K | $45 | $45 | 2 | |
| 38 | $0.00000774690748966568078298 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.10% | 11 | $1.39K | $4 | $4 | 1 | |
| 39 | $0.0000000234514259679149734941 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | −5.30% | 11 | $42 | $10 | $19 | 4 | |
| 40 | $0.00000822792388067818237674 | 0.00% | 0.00% | −0.47% | +6.32% | 10 | $758 | $257 | $265 | 2 | |
| 41 | $0.00000776800091484287202087 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.37% | 10 | $656 | $15 | $15 | 1 | |
| 42 | $0.007825 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.11% | 9 | $223 | $46 | $46 | 2 | |
| 43 | $0.00000799808451191017518888 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.35% | 9 | $671 | $137 | $139 | 3 | |
| 44 | $0.00000779282875543210164648 | 0.00% | 0.00% | −0.29% | +0.69% | 8 | $178 | $29 | $29 | 2 | |
| 45 | $0.000774 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.01% | 8 | $1 | $1 | $1 | 1 | |
| 46 | $0.0007739 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8 | $1.04K | $0 | $0 | 0 | |
| 47 | $0.00000774077305657976588646 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.02% | 8 | $685 | $1 | $1 | 1 | |
| 48 | $0.00000777710943709285733955 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.49% | 8 | $194 | $20 | $20 | 1 | |
| 49 | $0.008035 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.82% | 8 | $161 | $156 | $159 | 2 | |
| 50 | $0.0000077390775703125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8 | $1.87K | $0 | $0 | 0 | |
| 51 | $0.00000781659937215019830609 | 0.00% | 0.00% | −0.21% | +1.00% | 7 | $1.22K | $41 | $41 | 1 | |
| 52 | $0.0000077390775703125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7 | $418 | $0 | $0 | 0 | |
| 53 | $0.00000812644619214180301632 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +5.01% | 7 | $399 | $204 | $209 | 1 | |
| 54 | $0.00000774070334098780865346 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.02% | 7 | $1.05K | $1 | $1 | 1 | |
| 55 | $0.0000778446468678753748269 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.59% | 7 | $541 | $24 | $24 | 1 | |
| 56 | $0.00000000000783684103938319855665 | 0.00% | 0.00% | +1.26% | +1.26% | 6 | $52 | $52 | $52 | 1 | |
| 57 | $0.0007808 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.89% | 6 | $175 | $37 | $37 | 2 | |
| 58 | $0.00000784834054397733587868 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.41% | 6 | $219 | $58 | $58 | 2 | |
| 59 | $0.00000777458753143861226031 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.46% | 6 | $220 | $19 | $19 | 2 | |
| 60 | $0.0000077390775703125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6 | $353 | $0 | $0 | 0 | |
| 61 | $0.00000787736725119187214454 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.79% | 6 | $715 | $73 | $74 | 2 | |
| 62 | $0.00000810581271301936713186 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +4.74% | 6 | $356 | $193 | $198 | 2 | |
| 63 | $0.0000077390775703125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5 | $25 | $0 | $0 | 0 | |
| 64 | $0.00000946533771934143724746 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +22.31% | 5 | $874 | $874 | $967 | 3 | |
| 65 | $0.00000773944511728881254742 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% | 5 | $84 | $0 | $0 | 1 | |
| 66 | $0.00000775092108244705550541 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.15% | 5 | $641 | $6 | $6 | 1 | |
| 67 | $0.007744 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.06% | 5 | $635 | $2 | $2 | 1 | |
| 68 | $0.0000000000079725010351867766604 | 0.00% | 0.00% | +3.02% | +3.02% | 4 | $124 | $124 | $125 | 4 | |
| 69 | $0.000077390775703125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4 | $137 | $0 | $0 | 0 | |
| 70 | $0.0000077390775703125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4 | $1.15K | $0 | $0 | 0 | |
| 71 | $0.0000077390775703125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4 | $481 | $0 | $0 | 0 | |
| 72 | $0.0000077837678565679733886 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.58% | 4 | $141 | $24 | $24 | 2 | |
| 73 | $0.0000077390775703125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4 | $11 | $0 | $0 | 0 | |
| 74 | $0.00000821440071264992348511 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +6.14% | 3 | $250 | $250 | $257 | 2 | |
| 75 | $0.00000786365222885012718099 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.61% | 3 | $66 | $66 | $67 | 1 | |
| 76 | $0.00000775791052331519180169 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.24% | 3 | $167 | $10 | $10 | 1 | |
| 77 | $0.007739 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% | 3 | $10 | $0 | $0 | 1 | |
| 78 | $0.00000776982122546246247744 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.40% | 3 | $135 | $16 | $16 | 1 | |
| 79 | $0.00000773907946487831328966 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | $157 | $0 | $0 | 1 | |
| 80 | $0.00000000775121736736311538077 | 0.00% | +0.16% | +0.16% | +0.16% | 2 | $6 | $6 | $6 | 2 | |
| 81 | $0.00000775900136459019196755 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.26% | 2 | $11 | $11 | $11 | 1 | |
| 82 | $0.0000077390775703125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 | $88 | $0 | $0 | 0 | |
| 83 | $0.0000077390775703125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 | $79 | $0 | $0 | 0 | |
| 84 | $0.0000077390775703125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 | $157 | $0 | $0 | 0 | |
| 85 | $0.0000077390775703125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 | $118 | $0 | $0 | 0 | |
| 86 | $0.00000783129087436021936848 | 0.00% | 0.00% | +1.19% | +1.19% | 1 | $49 | $49 | $49 | 1 | |
| 87 | $0.00000778050597416532294204 | 0.00% | 0.00% | +0.54% | +0.54% | 1 | $22 | $22 | $22 | 1 | |
| 88 | $0.000000024765048225 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $10 | $20 | 33 |
Vom Handelsplatz gemeldete DEX-Zahlen, gelesen über die CantonCap DEX API. Es sind die eigenen Zahlen des Handelsplatzes; sie gehören nicht zu den Marktdaten von CantonCap und werden nur über die Referenzpreise von CantonCap in USD bewertet.