
Ember develops infrastructure for bringing funds, vaults, investment strategies and assets onchain. Its Canton products include tokenized gold and silver.
3 Assets
| $4,041.22Vol. 24h$8.25M | −0.16% | −2.11% | $981.62K | $8.25MEnthält 4 Märkte, deren Werte nur einen Teil der 24 Stunden abdecken. Enthält 3 Märkte mit geschätzten USD-Bewertungen. | $357.45K | 95 | 243 | 8 | |
| $55.21Vol. 24h$3.93M | +1.23% | −3.09% | $621.28K | $3.93MEnthält 1 Markt mit einem Wert aus einer früheren Aktualisierung (der älteste Stand 2026-10-23 12:10:00 UTC), daher ist dies keine aktuelle Summe. Enthält 3 Märkte, deren Werte nur einen Teil der 24 Stunden abdecken. Enthält 1 Markt mit geschätzter USD-Bewertung. | $144.56K | 72 | 11.25K | 6 | |
| $0.8988Vol. 24h$0 | +0.84% | −8.32% | $247.27K | $0 | $67.3K | 11 | 275.1K | 4 |
17 Märkte · 5 Handelsplätze
| $4,037.444,026.50 USDCx | $3.28MDie Bewertung in USD ist geschätzt. | +2%$215.38K−2%$214.4K |
Wer auf dem Ledger hinter diesen Assets steht und woher die Angaben auf dieser Seite stammen.
Für diesen Emittenten sind noch keine Ledger-Beziehungen veröffentlicht.
Sie vertreten Ember Protocol? Schreiben Sie uns, um dieses Profil zu verifizieren oder zu korrigieren. CantonCap kontaktieren
| $54.0453.89 USDCx | $3.9MDas 24h-Volumen, Stand 2026-10-23 12:10:00 UTC. Die letzte Aktualisierung lieferte keine verwertbare Zahl, daher bleibt die letzte mit ihrem eigenen Zeitpunkt erhalten; sie ist keine aktuelle Summe. Deckt 99.1% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. | +2%$112.22K−2%$111.34K | 98 |
| $4,043.694,032.73 USDCx | $1.84MDeckt 99.9% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. | +2%$37.66K−2%$60.6K | 94 |
| $2,404.120.5949 eXAU | $2MDeckt 99.9% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. | +2%$47.31K−2%$39.45K | 93 |
| $81,955.8520.28 eXAU | $218.24KDie Bewertung in USD ist geschätzt. | +2%$27.18K−2%$30.26K | 91 |
| $81,826.5320.25 eXAU | $890.89KDeckt 99.9% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. | +2%$58.79K−2%$14.01K | 90 |
| $54.1253.98 USDCx | $460Deckt 99.9% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. | +2%$15.95K−2%$15.76K | 83 |
| $4,041.2238,955.17 CC | $22.81KDeckt 94% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. Die Bewertung in USD ist geschätzt. | +2%$1.33K−2%$1.34K | $266.57K | 51 |
| $0.10380.00188 eXAG | $288 | $92.2K | 35 |
| $0.10330.00002556 eXAU | $250 | $90.85K | 35 |
| $0.89888.66 CC | +2%$334−2%$337 | $67.15K | 31 |
| $55.21532.16 CC | $23.82KDeckt 89.5% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. Die Bewertung in USD ist geschätzt. | +2%$261−2%$263 | $52.34K | 28 |
| $0.093070.1035 USTY | $0 | $158 | 1.2 |
| $58.790.01455 eXAU | $0 | $23 | 1.0 |
| +2%$0−2%$0 | 0.0 |
| +2%$0−2%$0 | 0.0 |
| $0 | 0.0 |
Beiträge unter $eXAU, $eXAG, $USTY und alle Beiträge, die eines davon erwähnen, die neuesten zuerst.
Posten Sie auf der Seite des jeweiligen Assets. Die Zahlen umfassen die letzten 7 Tage.
Noch keine Beiträge zu diesen Assets
Beiträge unter diesen Assets und Beiträge, die sie erwähnen, sammeln sich hier.
Der X-Feed dieses Emittenten ist derzeit nicht verfügbar.