Loading…
Every token on Supanova, Canton's launchpad, through CantonCap's DEX API: launches on their bonding curve and the pools they graduate into, in the venue's own figures.
| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.000000002580494922422307345 | 0.00% | −1.75% | +1.59% | +1,982.07% | 478 | $461.36K | $226.21K | $2.47M | 308 | |
| 2 | $0.0000332671818324012684 | +3.77% | +11.45% | −51.17% | −73.16% | 431 | $118.03K | $25.68K | $20.42K | 94 | |
| 3 | $0.00000871737770877973785 | 0.00% | −0.27% | −1.44% | +12.54% | 303 | $66.85K | $503 | $533 | 13 | |
| 4 | $0.000000002316253825665294 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | −99.93% | 181 | $1.31K | $3 | $1 | 114 | |
| 5 | $0.001099 | 0.00% | +4.17% | +4.74% | +41.87% | 150 | $20.47K | $1.58K | $1.88K | 26 | |
| 6 | $0.0004986 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1,773.06% | 148 | $250 | $44 | $476 | 103 | |
| 7 | $0.00000268459191196464225 | 0.00% | 0.00% | +48.14% | +10,730.31% | 144 | $1.37K | $103 | $2.63K | 76 | |
| 8 | $0.00000791502822068097174 | 0.00% | 0.00% | −0.00% | +2.18% | 141 | $87.91K | $90 | $91 | 4 | |
| 9 | $0.00003939351743601759195 | 0.00% | +1,379.26% | +1,379.02% | +3,714,661.23% | 130 | $2K | $395 | $39.2K | 93 | |
| 10 | $0.0008071 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +81,301.92% | 123 | $45 | $57 | $779 | 94 | |
| 11 | $0.00001619768660982737055 | 0.00% | +3.37% | +3.37% | +109.11% | 117 | $7.7K | $3.69K | $5.33K | 12 | |
| 12 | $0.00000000000006841880888314642275 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +2,517.59% | 114 | $33 | $16 | $60 | 85 | |
| 13 | $0.00000000000774670466752590435 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.01% | 112 | $25.43K | $0 | $0 | 3 | |
| 14 | $0.0000000163191247401401388 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +629.81% | 110 | $28 | $8 | $12 | 86 | |
| 15 | $0.0000001609432789782343815 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +13,339.41% | 105 | $30 | $25 | $148 | 82 | |
| 16 | $0.0000007723668185720131995 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3,015.92% | 80 | $29 | $55 | $745 | 85 | |
| 17 | $0.000009545566550804280135 | 0.00% | 0.00% | +7.57% | +23.23% | 72 | $2.07K | $910 | $1.01K | 8 | |
| 18 | $0.0000000247095670575339507 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | −0.32% | 64 | $18 | $10 | $20 | 53 | |
| 19 | $0.00000801284060477109963 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.44% | 60 | $8.11K | $141 | $143 | 10 | |
| 20 | $0.00000002445920337096224985 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1,037.33% | 51 | $8 | $5 | $20 | 42 | |
| 21 | $0.000000007819997473520554065 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +229.56% | 49 | $8 | $2 | $5 | 35 | |
| 22 | $0.00000004726372565532787755 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +90.67% | 49 | $9 | $14 | $40 | 66 | |
| 23 | $0.0000000240918824822254251 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1,455.08% | 43 | $7 | $5 | $19 | 37 | |
| 24 | $0.00000789896192578955757 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.97% | 40 | $2.14K | $81 | $82 | 7 | |
| 25 | $0.00000002335799242627028355 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1,407.71% | 39 | $8 | $5 | $18 | 33 | |
| 26 | $0.0000786267033388768029 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.50% | 35 | $4.09K | $62 | $62 | 5 | |
| 27 | $0.000000000008085005149967606955 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +4.37% | 28 | $8.45K | $179 | $183 | 2 | |
| 28 | $0.007746 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24 | $2.02K | $0 | $0 | 0 | |
| 29 | $0.000000000007746321024083452515 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% | 24 | $7.77K | $0 | $0 | 2 | |
| 30 | $0.007753 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.08% | 18 | $2.13K | $3 | $3 | 1 | |
| 31 | $0.000008029413585433331955 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.66% | 16 | $316 | $150 | $152 | 1 | |
| 32 | $0.00000774617578125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14 | $101 | $0 | $0 | 0 | |
| 33 | $0.00000000000820719795484435062 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +5.95% | 14 | $2.28K | $242 | $249 | 1 | |
| 34 | $0.00000785832368626484367 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.45% | 14 | $885 | $60 | $60 | 4 | |
| 35 | $0.0007861 | 0.00% | +0.01% | +0.30% | +1.49% | 13 | $1.25K | $61 | $62 | 8 | |
| 36 | $0.000007749804269717045835 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.05% | 12 | $1.14K | $2 | $2 | 1 | |
| 37 | $0.000007829927133359278395 | 0.00% | 0.00% | −0.24% | +1.08% | 11 | $1.47K | $45 | $45 | 2 | |
| 38 | $0.00000775401288213336801 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.10% | 11 | $1.39K | $4 | $4 | 1 | |
| 39 | $0.00000002347293540063393045 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | −5.30% | 11 | $42 | $10 | $19 | 4 | |
| 40 | $0.00000823547045696613513 | 0.00% | 0.00% | −0.17% | +6.32% | 10 | $759 | $257 | $265 | 2 | |
| 41 | $0.000007775125654006588815 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.37% | 10 | $656 | $15 | $15 | 1 | |
| 42 | $0.007832 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.11% | 9 | $223 | $46 | $46 | 2 | |
| 43 | $0.00000800542028163798756 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.35% | 9 | $672 | $137 | $139 | 3 | |
| 44 | $0.00000779997626646339876 | 0.00% | 0.00% | −0.29% | +0.69% | 8 | $178 | $29 | $29 | 2 | |
| 45 | $0.0007747 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.01% | 8 | $1 | $1 | $1 | 1 | |
| 46 | $0.0007746 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8 | $1.04K | $0 | $0 | 0 | |
| 47 | $0.00000774787282260171327 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.02% | 8 | $686 | $1 | $1 | 1 | |
| 48 | $0.000007784242530509606475 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.49% | 8 | $195 | $20 | $20 | 1 | |
| 49 | $0.008042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.82% | 8 | $162 | $157 | $159 | 2 | |
| 50 | $0.00000774617578125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8 | $1.87K | $0 | $0 | 0 | |
| 51 | $0.000007823768685373041705 | 0.00% | 0.00% | −0.21% | +1.00% | 7 | $1.22K | $41 | $41 | 1 | |
| 52 | $0.00000774617578125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7 | $418 | $0 | $0 | 0 | |
| 53 | $0.00000813389969402493984 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +5.01% | 7 | $400 | $204 | $209 | 1 | |
| 54 | $0.00000774780304306725477 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.02% | 7 | $1.05K | $1 | $1 | 1 | |
| 55 | $0.00007791604526371818405 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.59% | 7 | $541 | $24 | $24 | 1 | |
| 56 | $0.000000000007844028918077500425 | 0.00% | 0.00% | +1.26% | +1.26% | 6 | $52 | $52 | $52 | 1 | |
| 57 | $0.0007815 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.89% | 6 | $175 | $37 | $37 | 2 | |
| 58 | $0.00000785553896991173766 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.41% | 6 | $219 | $58 | $59 | 2 | |
| 59 | $0.000007781718311786635095 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.46% | 6 | $220 | $19 | $19 | 2 | |
| 60 | $0.00000774617578125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6 | $353 | $0 | $0 | 0 | |
| 61 | $0.00000788459230015579623 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.79% | 6 | $716 | $73 | $74 | 2 | |
| 62 | $0.00000811324729006477557 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +4.74% | 6 | $356 | $194 | $198 | 2 | |
| 63 | $0.00000774617578125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5 | $25 | $0 | $0 | 0 | |
| 64 | $0.00000947401924024830777 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +22.31% | 5 | $875 | $875 | $968 | 3 | |
| 65 | $0.00000774654366533702679 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% | 5 | $84 | $0 | $0 | 1 | |
| 66 | $0.000007758030156145215045 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.15% | 5 | $641 | $6 | $6 | 1 | |
| 67 | $0.007751 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.06% | 5 | $636 | $2 | $2 | 1 | |
| 68 | $0.0000000000079798133399844798 | 0.00% | +0.61% | +3.02% | +3.02% | 4 | $124 | $124 | $126 | 4 | |
| 69 | $0.0000774617578125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4 | $137 | $0 | $0 | 0 | |
| 70 | $0.00000774617578125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4 | $1.15K | $0 | $0 | 0 | |
| 71 | $0.00000774617578125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4 | $481 | $0 | $0 | 0 | |
| 72 | $0.0000077909070570259707 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.58% | 4 | $142 | $24 | $24 | 2 | |
| 73 | $0.00000774617578125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4 | $11 | $0 | $0 | 0 | |
| 74 | $0.000008221934885612242695 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +6.14% | 3 | $250 | $250 | $258 | 2 | |
| 75 | $0.000007870864698521401755 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.61% | 3 | $66 | $66 | $67 | 1 | |
| 76 | $0.000007765026007664383905 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.24% | 3 | $167 | $10 | $10 | 1 | |
| 77 | $0.007746 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% | 3 | $10 | $0 | $0 | 1 | |
| 78 | $0.00000777694763419837728 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.40% | 3 | $135 | $16 | $16 | 1 | |
| 79 | $0.00000774617767755349167 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | $157 | $0 | $0 | 1 | |
| 80 | $0.000007766117849448992475 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.26% | 2 | $11 | $11 | $11 | 1 | |
| 81 | $0.00000774617578125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 | $88 | $0 | $0 | 0 | |
| 82 | $0.00000774617578125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 | $79 | $0 | $0 | 0 | |
| 83 | $0.00000774617578125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 | $157 | $0 | $0 | 0 | |
| 84 | $0.00000774617578125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 | $118 | $0 | $0 | 0 | |
| 85 | $0.00000783847366249408776 | 0.00% | 0.00% | +1.19% | +1.19% | 1 | $49 | $49 | $49 | 1 | |
| 86 | $0.00000778764218285470998 | 0.00% | 0.00% | +0.54% | +0.54% | 1 | $22 | $22 | $22 | 1 | |
| 87 | $0.0000000247877625 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $10 | $20 | 33 |
Venue-reported DEX figures, read through CantonCap's DEX API. They are the venue's own, are not part of CantonCap's market data, and are valued in USD only through CantonCap's reference prices.