Загрузка…
Площадки
Управляете площадкой в Canton?
Публикуете цены, глубину или сделки? Каждый актив на вашей площадке получит ещё один источник.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доступно | 6 | 6 | $19.25MУчтены показатели рынков с оценочной стоимостью в USD: 5. Промежуточный итог по рынкам (5 из 6 в списке); у остальных рынков нет пригодного объёма. | 2,187,740 | 97 | |
| 2 | Недоступно | 8 | 7 | $5.78MПромежуточный итог по рынкам (6 из 8 в списке); у остальных рынков нет пригодного объёма. | 70 | ||
| 3 | Доступно | 12 | 12 | $27.34KПромежуточный итог по рынкам (10 из 12 в списке); у остальных рынков нет пригодного объёма. | $273.47K | 14 | |
| 4 | Доступно | 25 | 26 | 64,707 | $3.09M | 34 | |
| 5 | Доступно | 39 | 26 | $2.7M | 18 | ||
| 6 | Недоступно | 12 | 10 | $239.27K | 12 | ||
| 7 | Доступно | 5 | 5 |
Публикуете цены, глубину или сделки? Каждый актив на вашей площадке получит ещё один источник.