
Circle provides digital currency and payments infrastructure, including the xReserve service that supports USDCx on Canton.
1 ativo
| $1.00Vol. 24h$21.72M | +0.69% | +0.34% | $7.25M | $21.72MInclui 1 número de mercado mantido de uma atualização anterior (o mais antigo de 2026-10-23 12:10:00 UTC), então este não é um total atual. Inclui 8 números de mercado que cobrem apenas parte das suas 24 horas. Inclui 2 números de mercado com avaliações em USD estimadas. | $1.23M | 97 | 7.23M | 18 |
| $81,975.3981,706.00 USDCx | $8.16MA avaliação em USD é estimada. | +2%$584.49K−2%$612.31K |
Quem está por trás destes ativos no ledger e de onde vêm as informações desta página.
Nenhum vínculo no ledger foi publicado para este emissor ainda.
Você representa Circle? Fale conosco para verificar ou corrigir este perfil. Contatar a CantonCap
| 99 |
| $4,041.344,028.06 USDCx | $3.28MA avaliação em USD é estimada. | +2%$215.67K−2%$215.44K | 97 |
| $54.1353.95 USDCx | $3.9MO volume de 24h em 2026-10-23 12:10:00 UTC. A atualização mais recente não trouxe um número utilizável, então o último é mantido com o próprio horário; não é um total atual. Cobre 99.1% das suas 24 horas: a atividade fora dessa parte não é contabilizada, então este é um subtotal coberto, não um total completo. | +2%$111.62K−2%$112.36K | 96 |
| $0.10420.1039 USDCx | $3.37MCobre 99.9% das suas 24 horas: a atividade fora dessa parte não é contabilizada, então este é um subtotal coberto, não um total completo. | +2%$1.12M−2%$1.11M | 96 |
| $4,047.344,034.04 USDCx | $1.84MCobre 99.9% das suas 24 horas: a atividade fora dessa parte não é contabilizada, então este é um subtotal coberto, não um total completo. | +2%$37.36K−2%$79.45K | 95 |
| $82,002.4881,733.00 USDCx | $801.54KCobre 99.9% das suas 24 horas: a atividade fora dessa parte não é contabilizada, então este é um subtotal coberto, não um total completo. | +2%$25.07K−2%$30.4K | 93 |
| $0.10410.1038 USDCx | $306.73KCobre 99.9% das suas 24 horas: a atividade fora dessa parte não é contabilizada, então este é um subtotal coberto, não um total completo. | +2%$53.83K−2%$45.28K | 93 |
| $54.1653.98 USDCx | $460Cobre 99.9% das suas 24 horas: a atividade fora dessa parte não é contabilizada, então este é um subtotal coberto, não um total completo. | +2%$15.96K−2%$16.15K | 84 |
| $0.10380.1035 USDCx | $27.05K | $936.45K | 70 |
| $0.10390.1035 USDCx | $32.17KCobre 94.4% das suas 24 horas: a atividade fora dessa parte não é contabilizada, então este é um subtotal coberto, não um total completo. | +2%$1.09K−2%$1.1K | $218.48K | 48 |
| $0.10310.1028 USDCx | $908Cobre 99.9% das suas 24 horas: a atividade fora dessa parte não é contabilizada, então este é um subtotal coberto, não um total completo. | $34.72K | 22 |
| $1.021.33 CUSD | $27.54K | 20 |
| $0.10230.1019 USDCx | $11.46K | 12 |
| $0.94480.0000115 CBTC | $0 | $355 | 1.4 |
| $1.320.0005491 cETH | $0 | $32 | 1.0 |
| $1.311.30 USDCx | $0 | $21 | 1.0 |
| $0.20340.2027 USDCx | $0 | $15 | 1.0 |
| 1.00USDA |
Publicações classificadas em $USDCx e todas as que o mencionam, das mais recentes para as mais antigas.
Publique na página do próprio ativo. As contagens cobrem os últimos 7 dias.
Nenhuma publicação sobre estes ativos ainda
As publicações classificadas nestes ativos e as que os mencionam se reúnem aqui.
O feed do X deste emissor está indisponível no momento.