Carregando…
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
média de 20 pontuações de mercado
Kora develops private trading infrastructure for onchain markets.
| Livro de ofertas | $80,564.5920.23 eXAU | $884.22K | 99 | +2%$64.88K−2%$22.94K | active | Maker 0 bpTaker 0 bp | ||
| Livro de ofertas | $2,364.930.5939 eXAU | $1.97M | 97 | +2%$47.75K−2%.49 | ||||
| Livro de ofertas | $81,241.5481,541.00 USDCx | $802.93K | 96 | +2%$28.08K−2%.42 | ||||
| Livro de ofertas | $4,020.414,035.23 USDCx | $1.82M | 96 | +2%$44.52K−2%$83.24K | ||||
| Livro de ofertas | $0.10190.1023 USDCx | $292.55K | 90 | +2%$71.15K−2%$46.39K | ||||
| Livro de ofertas | $53.7853.98 USDCx | $2.41K | 86 | +2%$16.18K−2%$16.03K | ||||
| Livro de ofertas | 0.0 | |||||||
| Livro de ofertas | 0.0 |
| active |
| Maker 0 bpTaker 0 bp |
| active |
| Maker 0 bpTaker 0 bp |
| Maker 0 bpTaker 0 bp |
| Maker 0 bpTaker 0 bp |
| Maker 0 bpTaker 0 bp |
| active |
| Maker 0 bpTaker 0 bp |
| active |
| Maker 0 bpTaker 0 bp |