
Ember develops infrastructure for bringing funds, vaults, investment strategies and assets onchain. Its Canton products include tokenized gold and silver.
3 ativos
| $4,041.22Vol. 24h$8.25M | −0.16% | −2.11% | $981.62K | $8.25MInclui 4 números de mercado que cobrem apenas parte das suas 24 horas. Inclui 3 números de mercado com avaliações em USD estimadas. | $357.45K | 95 | 243 | 8 | |
| $55.21Vol. 24h$3.93M | +1.23% | −3.09% | $621.28K | $3.93MInclui 1 número de mercado mantido de uma atualização anterior (o mais antigo de 2026-10-23 12:10:00 UTC), então este não é um total atual. Inclui 3 números de mercado que cobrem apenas parte das suas 24 horas. Inclui 1 número de mercado com avaliação em USD estimada. | $144.56K | 72 | 11.25K | 6 | |
| $0.8988Vol. 24h$0 | +0.84% | −8.32% | $247.27K | $0 | $67.3K | 11 | 275.1K | 4 |
17 mercados · 5 plataformas
| $4,037.444,026.50 USDCx | $3.28MA avaliação em USD é estimada. | +2%$215.38K−2%$214.4K |
Quem está por trás destes ativos no ledger e de onde vêm as informações desta página.
Nenhum vínculo no ledger foi publicado para este emissor ainda.
Você representa Ember Protocol? Fale conosco para verificar ou corrigir este perfil. Contatar a CantonCap
| $54.0453.89 USDCx | $3.9MO volume de 24h em 2026-10-23 12:10:00 UTC. A atualização mais recente não trouxe um número utilizável, então o último é mantido com o próprio horário; não é um total atual. Cobre 99.1% das suas 24 horas: a atividade fora dessa parte não é contabilizada, então este é um subtotal coberto, não um total completo. | +2%$112.22K−2%$111.34K | 98 |
| $4,043.694,032.73 USDCx | $1.84MCobre 99.9% das suas 24 horas: a atividade fora dessa parte não é contabilizada, então este é um subtotal coberto, não um total completo. | +2%$37.66K−2%$60.6K | 94 |
| $2,404.120.5949 eXAU | $2MCobre 99.9% das suas 24 horas: a atividade fora dessa parte não é contabilizada, então este é um subtotal coberto, não um total completo. | +2%$47.31K−2%$39.45K | 93 |
| $81,955.8520.28 eXAU | $218.24KA avaliação em USD é estimada. | +2%$27.18K−2%$30.26K | 91 |
| $81,826.5320.25 eXAU | $890.89KCobre 99.9% das suas 24 horas: a atividade fora dessa parte não é contabilizada, então este é um subtotal coberto, não um total completo. | +2%$58.79K−2%$14.01K | 90 |
| $54.1253.98 USDCx | $460Cobre 99.9% das suas 24 horas: a atividade fora dessa parte não é contabilizada, então este é um subtotal coberto, não um total completo. | +2%$15.95K−2%$15.76K | 83 |
| $4,041.2238,955.17 CC | $22.81KCobre 94% das suas 24 horas: a atividade fora dessa parte não é contabilizada, então este é um subtotal coberto, não um total completo. A avaliação em USD é estimada. | +2%$1.33K−2%$1.34K | $266.57K | 51 |
| $0.10380.00188 eXAG | $288 | $92.2K | 35 |
| $0.10330.00002556 eXAU | $250 | $90.85K | 35 |
| $0.89888.66 CC | +2%$334−2%$337 | $67.15K | 31 |
| $55.21532.16 CC | $23.82KCobre 89.5% das suas 24 horas: a atividade fora dessa parte não é contabilizada, então este é um subtotal coberto, não um total completo. A avaliação em USD é estimada. | +2%$261−2%$263 | $52.34K | 28 |
| $0.093070.1035 USTY | $0 | $158 | 1.2 |
| $58.790.01455 eXAU | $0 | $23 | 1.0 |
| +2%$0−2%$0 | 0.0 |
| +2%$0−2%$0 | 0.0 |
| $0 | 0.0 |
Publicações classificadas em $eXAU, $eXAG, $USTY e todas as que mencionam algum deles, das mais recentes para as mais antigas.
Publique na página do próprio ativo. As contagens cobrem os últimos 7 dias.
Nenhuma publicação sobre estes ativos ainda
As publicações classificadas nestes ativos e as que os mencionam se reúnem aqui.
O feed do X deste emissor está indisponível no momento.