
Ember develops infrastructure for bringing funds, vaults, investment strategies and assets onchain. Its Canton products include tokenized gold and silver.
נכסים: 3
| $3,961.87מחזור 24h$5.16M | −1.84% | −5.26% | $962.35K | $5.16Mסכום ביניים של שווקים רשומים: 6 מתוך 8; לשווקים הנותרים אין מחזור שמיש. כולל נתוני שווקים שמכסים רק חלק מ-24 השעות: 4. | $349.17K | 97 | 243 | 8 | |
| $53.64מחזור 24h$4.14M | −2.63% | −6.97% | $603.6K | $4.14Mסכום ביניים של שווקים רשומים: 5 מתוך 6; לשווקים הנותרים אין מחזור שמיש. כולל נתוני שווקים שמכסים רק חלק מ-24 השעות: 3. | $140.58K | 72 | 11.25K | 6 | |
| $0.975מחזור 24h$2.4K | +8.61% | −2.04% | $268.23K | $2.4Kסכום ביניים של שווקים רשומים: 2 מתוך 4; לשווקים הנותרים אין מחזור שמיש. כולל נתוני שווקים שמכסים רק חלק מ-24 השעות: 1. | $69.16K | 11 | 275.1K | 4 |
שווקים: 17 · זירות: 5
| $3,982.283,994.14 USDCx | $3.84Mמחזור 24h נכון ל-2026-10-24 12:25:00 UTC. ברענון האחרון לא היה נתון שמיש, ולכן הנתון הקודם נשמר עם המועד שלו; זה אינו סכום עדכני. מכסה 99.1% מתוך 24 השעות שלו: פעילות מחוץ לחלק זה אינה נספרת, ולכן זהו סכום ביניים של החלק המכוסה ולא סכום מלא. | +2%$238.31K−2%$239.29K | 100 | |||
| $53.4453.60 USDCx | $4.13Mמכסה 99.7% מתוך 24 השעות שלו: פעילות מחוץ לחלק זה אינה נספרת, ולכן זהו סכום ביניים של החלק המכוסה ולא סכום מלא. | +2%$123.97K−2%$126.38K | 99 | |||
| $2,347.010.5924 eXAU | $2.23Mמכסה 99.9% מתוך 24 השעות שלו: פעילות מחוץ לחלק זה אינה נספרת, ולכן זהו סכום ביניים של החלק המכוסה ולא סכום מלא. | +2%$51.05K−2%$40.3K | 98 | |||
| $3,984.963,996.83 USDCx | $1.89Mמכסה 99.9% מתוך 24 השעות שלו: פעילות מחוץ לחלק זה אינה נספרת, ולכן זהו סכום ביניים של החלק המכוסה ולא סכום מלא. | +2%$45.37K−2%$83.4K | 96 | |||
| $79,986.2720.19 eXAU | $1.01Mמכסה 99.9% מתוך 24 השעות שלו: פעילות מחוץ לחלק זה אינה נספרת, ולכן זהו סכום ביניים של החלק המכוסה ולא סכום מלא. | +2%$71.25K−2%$15.95K | 96 | |||
| $79,871.3720.16 eXAU | $21.68Kמחזור 24h נכון ל-2026-10-24 12:25:00 UTC. ברענון האחרון לא היה נתון שמיש, ולכן הנתון הקודם נשמר עם המועד שלו; זה אינו סכום עדכני. מכסה 99.1% מתוך 24 השעות שלו: פעילות מחוץ לחלק זה אינה נספרת, ולכן זהו סכום ביניים של החלק המכוסה ולא סכום מלא. | +2%$26.44K−2%$30.16K | 91 | |||
| $53.2853.44 USDCx | $76מכסה 99.9% מתוך 24 השעות שלו: פעילות מחוץ לחלק זה אינה נספרת, ולכן זהו סכום ביניים של החלק המכוסה ולא סכום מלא. | +2%$14.58K−2%$15.8K | 80 | |||
| $3,961.8739,242.01 CC | $19.31Kמכסה 96.8% מתוך 24 השעות שלו: פעילות מחוץ לחלק זה אינה נספרת, ולכן זהו סכום ביניים של החלק המכוסה ולא סכום מלא. השווי ב-USD מוערך. | +2%$1.3K−2%$1.31K | $260.4K | 51 | ||
| $0.10080.00188 eXAG | $0 | +2%$446−2%$450 | $89.65K | 35 | ||
| $0.10170.00002566 eXAU | $678 | +2%$444−2%$447 | $88.75K | 35 | ||
| $0.98839.79 CC | $2.4Kמכסה 9.7% מתוך 24 השעות שלו: פעילות מחוץ לחלק זה אינה נספרת, ולכן זהו סכום ביניים של החלק המכוסה ולא סכום מלא. השווי ב-USD מוערך. | +2%$346−2%$349 | $68.99K | 31 | ||
| $53.65531.42 CC | $14.75Kמכסה 95.8% מתוך 24 השעות שלו: פעילות מחוץ לחלק זה אינה נספרת, ולכן זהו סכום ביניים של החלק המכוסה ולא סכום מלא. השווי ב-USD מוערך. | +2%$253−2%$256 | $50.91K | 27 | ||
| $0.1010.1035 USTY | $0 | +2%$1−2%$1 | $162 | 1.2 | ||
| $57.630.01455 eXAU | $0 | +2%$0−2%$0 | $22 | 1.0 | ||
| +2%$0−2%$0 | 0.0 | |||||
| +2%$0−2%$0 | 0.0 | |||||
| $0מחזור 24h נכון ל-2026-10-23 04:05:00 UTC. ברענון האחרון לא היה נתון שמיש, ולכן הנתון הקודם נשמר עם המועד שלו; זה אינו סכום עדכני. מכסה 99% מתוך 24 השעות שלו: פעילות מחוץ לחלק זה אינה נספרת, ולכן זהו סכום ביניים של החלק המכוסה ולא סכום מלא. | $0 | 0.0 |
מי עומד מאחורי הנכסים האלה בלדג׳ר, ומאיפה מגיעות העובדות שבדף הזה.
עדיין לא פורסמו קשרים בלדג׳ר עבור מנפיק זה.
מייצגים את Ember Protocol? אפשר לכתוב לנו כדי לאמת או לתקן את הפרופיל הזה. ליצור קשר עם CantonCap
פיד ה-X של מנפיק זה אינו זמין כרגע.
פוסטים שמשויכים ל-$eXAU, $eXAG, $USTY וכל פוסט שמזכיר אחד מהם, החדשים ביותר ראשונים.
אפשר לפרסם בדף של הנכס עצמו. הספירות מתייחסות ל-7 הימים האחרונים.
עדיין אין פוסטים על הנכסים האלה
פוסטים שמשויכים לנכסים האלה, ופוסטים שמזכירים אותם, מתרכזים כאן.