בטעינה…
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
ממוצע על פני שווקים: 20
Tradecraft is an automated market maker on Canton for swapping tokens and supplying liquidity, with atomic settlement and tools for institutional market participants.
| AMM | $0.10240.1028 USDCx | 70 | $926.42K | active | LP 0.2%Operator 0.1% | |||
| AMM | $0.10250.00004314 cETH | 49 | $228.51K | active | ||||
| AMM | $0.031330.3064 CC | 45 | $175.52K | active | ||||
| AMM | $0.10190.00000126 CBTC | 40 | $130.27K | active | ||||
| AMM | $0.10230.1051 SBC | 39 | $118.22K | active | ||||
| AMM | $0.10230.001013 TRKXRWA | 38 | $109.41K | |||||
| AMM | $0.1020.002387 TRKXAI | 38 | $107.57K | active | ||||
| AMM | $0.10160.1022 USDXLR | 38 | $107.33K | active | ||||
| AMM | $0.10150.0009394 TRKXDEFI | 37 | $100.02K | active | ||||
| AMM | $0.0030140.02948 CC | 36 | $93.26K | active | ||||
| AMM | $0.10280.00188 eXAG | 35 | $91.1K | active | ||||
| AMM | $0.10220.001758 TRKXBLOCK | 35 | $90.25K | |||||
| AMM | $0.10230.1169 USDM1 | 35 | $89.28K | |||||
| AMM | $0.10130.00002542 eXAU | 35 | $89.56K | active | ||||
| AMM | $0.10230.1019 FRXUSD.B | 35 | $87.2K | |||||
| AMM | $0.0025270.02471 CC | 34 | $81.62K | |||||
| AMM | $0.0025960.002612 USDXLR | 26 | $45.83K | |||||
| AMM | $2,406.180.02973 CBTC | 10 | $9.65K | |||||
| AMM | $0.93070.0000115 CBTC | 1.4 | $351 | active | ||||
| AMM | $1.220.000513 cETH | 1.2 | $219 | |||||
| AMM | $1.720.00002126 CBTC | 1.2 | $220 | |||||
| AMM | $0.091740.1035 USTY | 1.2 | $156 | active | ||||
| AMM | $1.300.0005491 cETH | 1.0 | $31 | active | ||||
| AMM | $57.950.01455 eXAU | 1.0 | $23 | active | ||||
| AMM | $0.10230.0008384 cSOL | 1.0 | $20 | active | ||||
| AMM | $1.301.30 USDCx | 1.0 | $21 | active | ||||
| AMM | $0.10230.009257 TRKXINTER | 1.0 | $19 | active | ||||
| AMM | $0.10230.00008516 TRKXDEX | 1.0 | $19 | active | ||||
| AMM | $0.10230.004167 TRKXAIAG | 1.0 | $19 | active | ||||
| AMM | $0.10230.03875 TRKXMETA | 1.0 | $19 | active | ||||
| AMM | $0.10230.0005874 TRKXLEN | 1.0 | $19 | active | ||||
| AMM | $0.10230.001296 TRKXMEME | 1.0 | $19 | active | ||||
| AMM | $0.052920.00008146 cBNB | 1.0 | $16 | active | ||||
| AMM | $0.9520.0004007 cETH | 1.0 | $10 | |||||
| AMM | $0.1620.000002002 CBTC | 1.0 | $0 | active | ||||
| AMM | $0.026090.00001098 cETH | 1.0 | $9 | |||||
| AMM | $0.20210.2027 USDCx | 1.0 | $15 | active | ||||
| AMM | $12.140.0001501 CBTC | 1.0 | $70 | |||||
| AMM | $0.0096330.009898 SBC | 1.0 | $1 |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| active |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| active |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| active |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| active |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| active |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| active |
| LP 0.2%Operator 0.1% |
| active |
| LP 0.2%Operator 0.1% |