Send develops payment and asset-transfer tools. Its Asset Relayer bridges supported assets between Base and Canton, including the USDC.B and FRXUSD.B representations.
נכסים: 3
| $1.02מחזור 24h$67.16K | +1.72% | +5.92% | $403.59K | $67.16Kכולל נתוני שווקים שמכסים רק חלק מ-24 השעות: 1. כולל נתוני שווקים עם שווי USD מוערך: 1. | $629.26K | 33 | 397.48K | 10 | |
| $1.02מחזור 24h$39.36K | +2.20% | +2.01% | $155.67K | $39.36Kכולל נתוני שווקים שמכסים רק חלק מ-24 השעות: 1. כולל נתוני שווקים עם שווי USD מוערך: 1. | $149.97K | 24 | 153.01K | 6 | |
| $0.7636מחזור 24h | +1.22% | $135.73K | $76.06K | 23 | 177.75K | 2 |
שווקים: 17 · זירות: 5
| $1.029.79 CC | $67.16Kמכסה 27% מתוך 24 השעות שלו: פעילות מחוץ לחלק זה אינה נספרת, ולכן זהו סכום ביניים של החלק המכוסה ולא סכום מלא. השווי ב-USD מוערך. | +2%$2.77K−2%$2.79K | $556.18K | 63 | ||
| $0.10370.1019 FRXUSD.B | $885 | $88.44K | 35 | |||
| $1.010.00001227 CBTC | $56.98K | 29 | ||||
| $1.029.83 CC | $38.47Kמכסה 27.4% מתוך 24 השעות שלו: פעילות מחוץ לחלק זה אינה נספרת, ולכן זהו סכום ביניים של החלק המכוסה ולא סכום מלא. השווי ב-USD מוערך. | +2%$246−2%$249 | $49.41K | 27 | ||
| $0.10370.1358 CUSD | $48.55K | 27 | ||||
| $1.011.33 CUSD | $27.51K | 20 | ||||
| $0.10340.1017 FRXUSD.B | $10.09K | 11 | ||||
| $0.10380.1022 USDC.B | $7.04K | 8.3 | ||||
| $0.0032780.003228 USDC.B | $7.02K | 8.1 | ||||
| $1.021.00 USDC.B | $2.03K | 3.5 | ||||
| $0 | 0.0 | |||||
| $0 | 0.0 | |||||
| $0 | 0.0 | |||||
| $0 | 0.0 | |||||
| $0.11060.109 USDC.B | $701דווח על ידי Rocky ועדיין לא הותאם לעסקאות שלה, ולכן אינו נכלל בסכומים של הנכס, הזירה והרשת. מחזור 24h נכון ל-2026-09-18 03:10:09 UTC. ברענון האחרון לא היה נתון שמיש, ולכן הנתון הקודם נשמר עם המועד שלו; זה אינו סכום עדכני. השווי ב-USD מוערך. | |||||
| $82,853.8981,600.00 USDC.B | $86.76Kדווח על ידי Rocky ועדיין לא הותאם לעסקאות שלה, ולכן אינו נכלל בסכומים של הנכס, הזירה והרשת. מכסה 17.4% מתוך 24 השעות שלו: פעילות מחוץ לחלק זה אינה נספרת, ולכן זהו סכום ביניים של החלק המכוסה ולא סכום מלא. | |||||
| $2,436.272,399.40 USDC.B | $156.9Kדווח על ידי Rocky ועדיין לא הותאם לעסקאות שלה, ולכן אינו נכלל בסכומים של הנכס, הזירה והרשת. מכסה 9.4% מתוך 24 השעות שלו: פעילות מחוץ לחלק זה אינה נספרת, ולכן זהו סכום ביניים של החלק המכוסה ולא סכום מלא. |
מי עומד מאחורי הנכסים האלה בלדג׳ר, ומאיפה מגיעות העובדות שבדף הזה.
עדיין לא פורסמו קשרים בלדג׳ר עבור מנפיק זה.
מייצגים את Send? אפשר לכתוב לנו כדי לאמת או לתקן את הפרופיל הזה. ליצור קשר עם CantonCap
פוסטים שמשויכים ל-$USDC.B, $FRXUSD.B, $CUSD וכל פוסט שמזכיר אחד מהם, החדשים ביותר ראשונים.
אפשר לפרסם בדף של הנכס עצמו. הספירות מתייחסות ל-7 הימים האחרונים.
עדיין אין פוסטים על הנכסים האלה
פוסטים שמשויכים לנכסים האלה, ופוסטים שמזכירים אותם, מתרכזים כאן.
פיד ה-X של מנפיק זה אינו זמין כרגע.