
Brale provides stablecoin issuance, management and transfer infrastructure, including minting, redemption and on- and off-ramps for Canton assets.
4 actifs
| $0.987Vol. 24h$0 | +0.84% | +1.44% | $178.25K | $0Inclut 1 chiffre de marché ne couvrant qu'une partie de ses 24 heures. | $120.36K | 14 | 180.6K | 5 | |
| $0.7636Vol. 24h | +1.22% | $135.73K | $76.06K | 23 | 177.75K | 2 | |||
| $0.8274Vol. 24h | +0.84% | −10.70% | $20.49K | $2.7K | 4.2 | 24.76K | 2 | ||
| 78.22K | 1 |
10 marchés · 5 plateformes
| $0.10370.1051 SBC | $0 | $119.93K | 39 | |||
| $0.10370.1358 CUSD | $48.57K | 27 | ||||
| $1.011.33 CUSD | $27.52K | 20 | ||||
| $0.82747.98 CC | +2%$13−2%$14 | $2.7K | 4.2 | |||
| $1.240.000513 cETH | $0 | $222 | 1.3 | |||
| $1.740.00002126 CBTC | $0 | $223 | 1.2 | |||
| $1.311.30 USDCx | $0Couvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | $21 | 1.0 | |||
| $0.0097690.009898 SBC | $0 | $1 | 1.0 | |||
| $67,201.7381,218.60 USX | $2.55MDéclaré par Rocky et pas encore rapproché de ses transactions : il est donc exclu des totaux de l'actif, de la plateforme et du réseau. Le volume 24h au 2026-09-18 21:13:25 UTC. La dernière actualisation n'a fourni aucun chiffre exploitable : le précédent est donc conservé avec son propre horodatage ; ce n'est pas un total actuel. La valorisation en USD est estimée. | |||||
| 1.00USDA |
Qui se trouve derrière ces actifs sur le ledger, et d'où proviennent les informations de cette page.
Aucune relation sur le ledger n'est encore publiée pour cet émetteur.
Vous représentez Brale ? Écrivez-nous pour vérifier ou corriger ce profil. Contacter CantonCap
Les publications classées sous $SBC, $CUSD, $USX, $USDA et toutes celles qui mentionnent l'un d'eux, les plus récentes en premier.
Publiez sur la page de l'actif concerné. Les décomptes portent sur les 7 derniers jours.
Pas encore de publication sur ces actifs
Les publications classées sous ces actifs, et celles qui les mentionnent, se retrouvent ici.
Le fil X de cet émetteur est actuellement indisponible.