
Trakx develops crypto index products that group digital assets into tradable baskets, giving users access to diversified market themes.
10 actifs
| $109.68Vol. 24h$44.87K | +0.89% | +935.03% | $422.14K | $44.87KInclut 1 chiffre de marché ne couvrant qu'une partie de ses 24 heures. Inclut 1 chiffre de marché avec une valorisation en USD estimée. | $142.37K | 31 | 3.85K | 2 | |
| $101.47Vol. 24h$63.11K | −1.32% | −6.06% | $421.41K | $63.11KInclut 1 chiffre de marché ne couvrant qu'une partie de ses 24 heures. Inclut 1 chiffre de marché avec une valorisation en USD estimée. | $148.72K | 31 | 4.15K | 2 | |
| $43.18Vol. 24h$69.02K | −0.06% | +137.85% | $285.89K | $69.02KInclut 1 chiffre de marché ne couvrant qu'une partie de ses 24 heures. Inclut 1 chiffre de marché avec une valorisation en USD estimée. | $153.31K | 32 | 6.62K | 2 | |
| $58.46Vol. 24h$53.19K | +0.33% | −0.29% | $272.84K | $53.19KInclut 2 chiffres de marché ne couvrant qu'une partie de leurs 24 heures. Inclut 1 chiffre de marché avec une valorisation en USD estimée. | $138.07K | 23 | 4.67K | 3 | |
| $1,219.10Vol. 24h$0 | +0.84% | +0.50% | $2.87M | $0 | $19 | 1.0 | 2.36K | 1 | |
| $176.74Vol. 24h$0 | +0.84% | +0.50% | $425.68K | $0 | $19 | 1.0 | 2.41K | 1 | |
| $80.12Vol. 24h$0 | +0.84% | +0.50% | $188.59K | $0 | $19 | 1.0 | 2.35K | 1 | |
| $24.91Vol. 24h$0 | +0.84% | +0.50% | $62.08K | $0 | $19 | 1.0 | 2.49K | 1 | |
| $11.21Vol. 24h$0 | +0.84% | +0.50% | $27.21K | $0 | $19 | 1.0 | 2.43K | 1 | |
| $2.68Vol. 24h$0 | +0.84% | +0.50% | $6.38K | $0 | $19 | 1.0 | 2.38K | 1 |
15 marchés · 3 plateformes
| $0.10380.001023 TRKXRWA | $3.45K | $110.54K | 38 | |||
| $0.10380.002405 TRKXAI | $3.74K | $108.95K | 38 | |||
| $0.10330.0009423 TRKXDEFI | $274 | $101.55K | 37 | |||
| $0.10380.001776 TRKXBLOCK | $2.65K | $91.18K | 35 | |||
| $43.40418.02 CC | $65.28KCouvre 94.4% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. La valorisation en USD est estimée. | +2%$221−2%$223 | $44.36K | 25 | ||
| $109.681,056.41 CC | $44.59KCouvre 94.4% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. La valorisation en USD est estimée. | +2%$204−2%$205 | $40.82K | 24 | ||
| $59.42572.37 CC | $43.73KCouvre 94.4% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. La valorisation en USD est estimée. | +2%$195−2%$196 | $38.89K | 24 | ||
| $103.05992.61 CC | $59.66KCouvre 90.2% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. La valorisation en USD est estimée. | +2%$191−2%$193 | $38.18K | 24 | ||
| $58.7758.56 tf-usdt | $6.8KCouvre 99.9% de ses 24 heures : l'activité en dehors de cette partie n'est pas comptée ; il s'agit donc d'un sous-total couvert, pas d'un total complet. | $8K | 9.0 | |||
| $0.10380.009257 TRKXINTER | $0 | $19 | 1.0 | |||
| $0.10380.00008516 TRKXDEX | $0 | $19 | 1.0 | |||
| $0.10380.004167 TRKXAIAG | $0 | $19 | 1.0 | |||
| $0.10380.03875 TRKXMETA | $0 | $19 | 1.0 | |||
| $0.10380.0005874 TRKXLEN | $0 | $19 | 1.0 | |||
| $0.10380.001296 TRKXMEME | $0 | $19 | 1.0 |
Qui se trouve derrière ces actifs sur le ledger, et d'où proviennent les informations de cette page.
Vous représentez Trakx ? Écrivez-nous pour vérifier ou corriger ce profil. Contacter CantonCap
Les publications classées sous $TRKXDEFI, $TRKXRWA, $TRKXAI, $TRKXBLOCK, $TRKXDEX, $TRKXLEN, $TRKXMEME, $TRKXAIAG, $TRKXINTER, $TRKXMETA et toutes celles qui mentionnent l'un d'eux, les plus récentes en premier.
Publiez sur la page de l'actif concerné. Les décomptes portent sur les 7 derniers jours.
Pas encore de publication sur ces actifs
Les publications classées sous ces actifs, et celles qui les mentionnent, se retrouvent ici.
Aucune publication récente n'est disponible pour ce compte.