let’s goooo

Edel develops lending and borrowing infrastructure for tokenized equities, with support for equity-specific events such as dividends, trading halts and corporate actions.
5 activos
| $0.032Vol. 24h$52.57K | −3.27% | +7.00% | $3.68M | $52.57KIncluye 2 cifras de mercado que cubren solo parte de sus 24 horas. Incluye 1 cifra de mercado con valoración en USD estimada. | $527.6K | 42 | 114.9M | 5 | |
| $764.24Vol. 24h$6.9K | +2.91% | −1.24% | $87.39K | $6.9KIncluye 1 cifra de mercado que cubre solo parte de sus 24 horas. Incluye 1 cifra de mercado con valoración en USD estimada. | $157.2K | 43 | 114 | 1 | |
| $707.37Vol. 24h$6.2K | +2.36% | +0.32% | $76.4K | $6.2KIncluye 1 cifra de mercado que cubre solo parte de sus 24 horas. Incluye 1 cifra de mercado con valoración en USD estimada. | $132.35K | 41 | 108 | 1 | |
| $213.90Vol. 24h$3.6K | +1.22% | +5.64% | $52.84K | $3.6KIncluye 1 cifra de mercado que cubre solo parte de sus 24 horas. Incluye 1 cifra de mercado con valoración en USD estimada. | $87.09K | 35 | 247 | 1 | |
| $146.99Vol. 24h$10.01K | −4.12% | −4.67% | $49.9K | $10.01KIncluye 1 cifra de mercado que cubre solo parte de sus 24 horas. Incluye 1 cifra de mercado con valoración en USD estimada. | $77.55K | 33 | 339 | 1 |
9 mercados · 4 plataformas
| $0.0320.3082 CC | $41.82KCubre 88.8% de sus 24 horas: la actividad fuera de esa parte no se cuenta, así que es un subtotal de lo cubierto, no un total completo. La valoración en USD es estimada. | +2%$1.26K−2%$1.27K | $253.22K | 51 | ||
| $0.031810.3064 CC | $7.43K | $178.29K | 45 | |||
| $764.247,361.16 CC | $6.9KCubre 66.6% de sus 24 horas: la actividad fuera de esa parte no se cuenta, así que es un subtotal de lo cubierto, no un total completo. La valoración en USD es estimada. | +2%$782−2%$789 | $157.2K | 43 | ||
| $707.376,813.39 CC | $6.2KCubre 66.6% de sus 24 horas: la actividad fuera de esa parte no se cuenta, así que es un subtotal de lo cubierto, no un total completo. La valoración en USD es estimada. | +2%$658−2%$664 | $132.35K | 41 | ||
| $213.902,060.27 CC | $3.6KCubre 54.1% de sus 24 horas: la actividad fuera de esa parte no se cuenta, así que es un subtotal de lo cubierto, no un total completo. La valoración en USD es estimada. | +2%$433−2%$437 | $87.09K | 35 | ||
| $146.991,415.86 CC | $10.01KCubre 54.1% de sus 24 horas: la actividad fuera de esa parte no se cuenta, así que es un subtotal de lo cubierto, no un total completo. La valoración en USD es estimada. | +2%$385−2%$389 | $77.55K | 33 | ||
| $0.10123.16 EDELx | $70.22K | 31 | ||||
| $0.10373.24 EDELx | $3.33KCubre 99.9% de sus 24 horas: la actividad fuera de esa parte no se cuenta, así que es un subtotal de lo cubierto, no un total completo. | +2%$129−2%$130 | $25.86K | 19 | ||
| $0.16450.000002002 CBTC | $0 | $0 | 1.0 |
Quién está detrás de estos activos en el ledger y de dónde proceden los datos de esta página.
¿Representas a Edel? Escríbenos para verificar o corregir este perfil. Contactar con CantonCap
Las publicaciones clasificadas en $EDELx, $SPYe, $QQQe, $NVDAe, $SPCXe y todas las que mencionan alguno de ellos, de la más reciente a la más antigua.
Publica en la página de cada activo. Los recuentos cubren los últimos 7 días.
El feed de X de este emisor no está disponible en este momento.