
Trakx develops crypto index products that group digital assets into tradable baskets, giving users access to diversified market themes.
10 activos
| $109.68Vol. 24h$44.87K | +0.89% | +935.03% | $422.14K | $44.87KIncluye 1 cifra de mercado que cubre solo parte de sus 24 horas. Incluye 1 cifra de mercado con valoración en USD estimada. | $142.37K | 31 | 3.85K | 2 | |
| $101.47Vol. 24h$63.11K | −1.32% | −6.06% | $421.41K | $63.11KIncluye 1 cifra de mercado que cubre solo parte de sus 24 horas. Incluye 1 cifra de mercado con valoración en USD estimada. | $148.72K | 31 | 4.15K | 2 | |
| $43.18Vol. 24h$69.02K | −0.06% | +137.85% | $285.89K | $69.02KIncluye 1 cifra de mercado que cubre solo parte de sus 24 horas. Incluye 1 cifra de mercado con valoración en USD estimada. | $153.31K | 32 | 6.62K | 2 | |
| $58.46Vol. 24h$53.19K | +0.33% | −0.29% | $272.84K | $53.19KIncluye 2 cifras de mercado que cubren solo parte de sus 24 horas. Incluye 1 cifra de mercado con valoración en USD estimada. | $138.07K | 23 | 4.67K | 3 | |
| $1,219.10Vol. 24h$0 | +0.84% | +0.50% | $2.87M | $0 | $19 | 1.0 | 2.36K | 1 | |
| $176.74Vol. 24h$0 | +0.84% | +0.50% | $425.68K | $0 | $19 | 1.0 | 2.41K | 1 | |
| $80.12Vol. 24h$0 | +0.84% | +0.50% | $188.59K | $0 | $19 | 1.0 | 2.35K | 1 | |
| $24.91Vol. 24h$0 | +0.84% | +0.50% | $62.08K | $0 | $19 | 1.0 | 2.49K | 1 | |
| $11.21Vol. 24h$0 | +0.84% | +0.50% | $27.21K | $0 | $19 | 1.0 | 2.43K | 1 | |
| $2.68Vol. 24h$0 | +0.84% | +0.50% | $6.38K | $0 | $19 | 1.0 | 2.38K | 1 |
15 mercados · 3 plataformas
| $0.10380.001023 TRKXRWA | $3.45K | $110.54K | 38 | |||
| $0.10380.002405 TRKXAI | $3.74K | $108.95K | 38 | |||
| $0.10330.0009423 TRKXDEFI | $274 | $101.55K | 37 | |||
| $0.10380.001776 TRKXBLOCK | $2.65K | $91.18K | 35 | |||
| $43.40418.02 CC | $65.28KCubre 94.4% de sus 24 horas: la actividad fuera de esa parte no se cuenta, así que es un subtotal de lo cubierto, no un total completo. La valoración en USD es estimada. | +2%$221−2%$223 | $44.36K | 25 | ||
| $109.681,056.41 CC | $44.59KCubre 94.4% de sus 24 horas: la actividad fuera de esa parte no se cuenta, así que es un subtotal de lo cubierto, no un total completo. La valoración en USD es estimada. | +2%$204−2%$205 | $40.82K | 24 | ||
| $59.42572.37 CC | $43.73KCubre 94.4% de sus 24 horas: la actividad fuera de esa parte no se cuenta, así que es un subtotal de lo cubierto, no un total completo. La valoración en USD es estimada. | +2%$195−2%$196 | $38.89K | 24 | ||
| $103.05992.61 CC | $59.66KCubre 90.2% de sus 24 horas: la actividad fuera de esa parte no se cuenta, así que es un subtotal de lo cubierto, no un total completo. La valoración en USD es estimada. | +2%$191−2%$193 | $38.18K | 24 | ||
| $58.7758.56 tf-usdt | $6.8KCubre 99.9% de sus 24 horas: la actividad fuera de esa parte no se cuenta, así que es un subtotal de lo cubierto, no un total completo. | $8K | 9.0 | |||
| $0.10380.009257 TRKXINTER | $0 | $19 | 1.0 | |||
| $0.10380.00008516 TRKXDEX | $0 | $19 | 1.0 | |||
| $0.10380.004167 TRKXAIAG | $0 | $19 | 1.0 | |||
| $0.10380.03875 TRKXMETA | $0 | $19 | 1.0 | |||
| $0.10380.0005874 TRKXLEN | $0 | $19 | 1.0 | |||
| $0.10380.001296 TRKXMEME | $0 | $19 | 1.0 |
Quién está detrás de estos activos en el ledger y de dónde proceden los datos de esta página.
¿Representas a Trakx? Escríbenos para verificar o corregir este perfil. Contactar con CantonCap
Las publicaciones clasificadas en $TRKXDEFI, $TRKXRWA, $TRKXAI, $TRKXBLOCK, $TRKXDEX, $TRKXLEN, $TRKXMEME, $TRKXAIAG, $TRKXINTER, $TRKXMETA y todas las que mencionan alguno de ellos, de la más reciente a la más antigua.
Publica en la página de cada activo. Los recuentos cubren los últimos 7 días.
Aún no hay publicaciones sobre estos activos
Las publicaciones clasificadas en estos activos, y las que los mencionan, se reúnen aquí.
No hay publicaciones recientes disponibles de esta cuenta.