1 Asset
| $0.002465Vol. 24h$23.44K | −4.17% | −9.12% | $817.74K | $23.44KEnthält 8 Märkte, deren Werte nur einen Teil der 24 Stunden abdecken. | $286.21K | 33 | 331.7M | 8 |
8 Märkte · 3 Handelsplätze
Wer auf dem Ledger hinter diesen Assets steht und woher die Angaben auf dieser Seite stammen.
Sie vertreten HandlPay? Schreiben Sie uns, um dieses Profil zu verifizieren oder zu korrigieren. CantonCap kontaktieren
| $0.0024780.02454 CC | $14.81KDeckt 94.4% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. Die Bewertung in USD ist geschätzt. | +2%$410−2%$413 | $81.98K | 34 | ||
| $0.0024640.0244 CC | $5.18K | +2%$399−2%$401 | $80.01K | 33 | ||
| $0.10140.95 HANDL | $3.52KDeckt 99.9% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. | +2%$394−2%$397 | $79.08K | |||
| $0.0024620.002476 USDXLR | $0 | +2%$225−2%$227 | $45.21K | |||
| $0.025810.00001098 cETH | $0 | +2%$0−2%$0 | $9 | |||
| $0.20210.2027 USDCx | $0 | +2%$0−2%$0 | $15 | 1.0 | ||
| $12.050.0001501 CBTC | $0 | +2%$1−2%$1 | $70 | |||
| $0.009510.009898 SBC | $0 | +2%$0−2%$0 | $1 |
Beiträge unter $HANDL und alle Beiträge, die es erwähnen, die neuesten zuerst.
Posten Sie auf der Seite des jeweiligen Assets. Die Zahlen umfassen die letzten 7 Tage.
Noch keine Beiträge zu diesen Assets
Beiträge unter diesen Assets und Beiträge, die sie erwähnen, sammeln sich hier.
Der X-Feed dieses Emittenten ist derzeit nicht verfügbar.