let’s goooo

Edel develops lending and borrowing infrastructure for tokenized equities, with support for equity-specific events such as dividends, trading halts and corporate actions.
5 Assets
| $0.03197Vol. 24h$52.57K | −3.35% | +6.91% | $3.67M | $52.57KEnthält 2 Märkte, deren Werte nur einen Teil der 24 Stunden abdecken. Enthält 1 Markt mit geschätzter USD-Bewertung. | $527.19K | 42 | 114.9M | 5 | |
| $763.65Vol. 24h$6.9K | +2.83% | −1.32% | $87.32K | $6.9KEnthält 1 Markt, dessen Wert nur einen Teil der 24 Stunden abdeckt. Enthält 1 Markt mit geschätzter USD-Bewertung. | $157.07K | 43 | 114 | 1 | |
| $706.82Vol. 24h$6.2K | +2.28% | +0.24% | $76.34K | $6.2KEnthält 1 Markt, dessen Wert nur einen Teil der 24 Stunden abdeckt. Enthält 1 Markt mit geschätzter USD-Bewertung. | $132.25K | 41 | 108 | 1 | |
| $213.73Vol. 24h$3.6K | +1.14% | +5.55% | $52.8K | $3.6KEnthält 1 Markt, dessen Wert nur einen Teil der 24 Stunden abdeckt. Enthält 1 Markt mit geschätzter USD-Bewertung. | $87.03K | 35 | 247 | 1 | |
| $146.88Vol. 24h$10.01K | −4.19% | −4.74% | $49.86K | $10.01KEnthält 1 Markt, dessen Wert nur einen Teil der 24 Stunden abdeckt. Enthält 1 Markt mit geschätzter USD-Bewertung. | $77.49K | 33 | 339 | 1 |
9 Märkte · 4 Handelsplätze
| $0.031970.3082 CC | $41.82KDeckt 88.8% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. Die Bewertung in USD ist geschätzt. | +2%$1.26K−2%$1.27K | $252.66K |
Wer auf dem Ledger hinter diesen Assets steht und woher die Angaben auf dieser Seite stammen.
Sie vertreten Edel? Schreiben Sie uns, um dieses Profil zu verifizieren oder zu korrigieren. CantonCap kontaktieren
| $0.031780.3064 CC | $7.43K | $177.9K | 45 |
| $763.657,361.16 CC | $6.9KDeckt 66.6% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. Die Bewertung in USD ist geschätzt. | +2%$780−2%$787 | $156.85K | 43 |
| $706.826,813.39 CC | $6.2KDeckt 66.6% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. Die Bewertung in USD ist geschätzt. | +2%$657−2%$663 | $132.06K | 41 |
| $213.732,060.27 CC | $3.6KDeckt 54.1% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. Die Bewertung in USD ist geschätzt. | +2%$432−2%$436 | $86.9K | 35 |
| $146.881,415.86 CC | $10.01KDeckt 54.1% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. Die Bewertung in USD ist geschätzt. | +2%$385−2%$388 | $77.37K | 33 |
| $0.10113.16 EDELx | $70.07K | 31 |
| $0.10373.24 EDELx | $3.33KDeckt 99.9% der 24 Stunden ab: Aktivität ausserhalb dieses Teils wird nicht gezählt, daher ist dies eine abgedeckte Teilsumme, keine vollständige Summe. | +2%$129−2%$129 | $25.8K | 19 |
| $0.16440.000002002 CBTC | $0 | $0 | 1.0 |
Beiträge unter $EDELx, $SPYe, $QQQe, $NVDAe, $SPCXe und alle Beiträge, die eines davon erwähnen, die neuesten zuerst.
Posten Sie auf der Seite des jeweiligen Assets. Die Zahlen umfassen die letzten 7 Tage.
Der X-Feed dieses Emittenten ist derzeit nicht verfügbar.