加载中…
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
20 个市场评分的平均值
Supanova is a token launchpad on the Canton Network for creating and discovering tokens, trading with Canton Coin (CC), and following launches from bonding curves through graduation into AMM markets.
每个资金池设定的费用、费用的接收方,以及根据其交易量计算的 LP 费用估算。估算依据设定的费率表,并非实际收取的费用。
| 资金池 | 资金池费用 | 归 LP | 不归 LP | 24h LP 费用 | 7d LP 费用 | 30d LP 费用 | 最近观测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVACAT/CC | 100 bp费用在哪一侧收取未经核实。自 4 Nov 2026, 21:06 UTC 起生效(首次观测时间;实际变更可能更早)。最近检查 5 Nov 2026, 07:54 UTC:有新数据。 | 0 bp(费用的 0%) | 平台 100 bp(费用的 100%) | $0 *计算得出的估算值基于每小时交易量。部分:早于首次观测到费用的时间 | $0 *计算得出的估算值基于每小时交易量。部分:早于首次观测到费用的时间 | $0 *计算得出的估算值基于每小时交易量。部分:早于首次观测到费用的时间 | 5 Nov 2026, 07:54 UTC |
| SUPERNOVA/CC |
| AMM | $0.0000000040176860.000000038670887588 CC | $123.17K仅覆盖其 24 小时中的 99.6%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | 53 | $288.93K | +2%$1.45K−2%$1.44K | active | 交易 100 bp由 CantonCap's product owner 于 29 Oct 2026 声明;该交易场所未公布任何费用文件。Flat venue fee on every Supanova pair on mainnet, bonding-curve and AMM pairs alike.Paid entirely to the platform; liquidity providers receive none of itStated to CantonCap on 29 Oct 2026; Supanova publishes no fee document. The whole fee goes to the platform and liquidity providers receive none of it, so Supanova LP fees are zero.声明:“supanova venue fee is 1% flat fee for all pairs / the supa fees are platform fees” | |
| AMM | $0.00013250.001275 CC | $59.06K仅覆盖其 24 小时中的 54.9%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | 28 | $52.47K | +2%$264−2%$261 | |||
| AMM | $0.000046088010.0004436 CC | $20.91K仅覆盖其 24 小时中的 99.3%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | 21 | $30.95K | +2%$155−2% | |||
| AMM | $0.0000053724440.0000517106520548 CC | $8.77K仅覆盖其 24 小时中的 83.4%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | 1.2 | $149 | +2% | |||
| AMM | $0.0000020617810.0000198449844655 CC | $600仅覆盖其 24 小时中的 47%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | 1.1 | $93 | +2%$ | |||
| AMM | $0.00084570.00814 CC | $23仅覆盖其 24 小时中的 36.6%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | 1.1 | $59 | +2%$0−2%$0 | active | ||
| AMM | $0.00000062270270.00000599361542272 CC | $57仅覆盖其 24 小时中的 43.8%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | 1.1 | $51 | +2% | |||
| AMM | $0.0000007893150.00000759728644422 CC | $10.87K仅覆盖其 24 小时中的 61.1%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | 1.1 | $57 | +2% | |||
| AMM | $0.00050220.004834 CC | $0仅覆盖其 24 小时中的 38.4%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | 1.1 | $46 | +2%$0−2%$0 | active | ||
| AMM | $0.00000037574730.00000361662912312 CC | $24仅覆盖其 24 小时中的 64.6%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | 1.0 | $40 | +2% | |||
| AMM | $0.000000088503170.000000851857552188 CC | $78仅覆盖其 24 小时中的 67%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | 1.0 | $19 | +2% | |||
| AMM | $0.00000010026190.000000965037669447 CC | $113仅覆盖其 24 小时中的 17.5%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | 1.0 | $20 | +2% | |||
| AMM | $0.0000000000000868070.000000000000835530465329 CC | $41仅覆盖其 24 小时中的 43.8%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | 1.0 | $19 | +2% | |||
| AMM | $0.000000059521830.000000572907383556 CC | $65仅覆盖其 24 小时中的 44.9%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | 1.0 | $16 | +2% | |||
| AMM | $0.000000061094120.000000588040968124 CC | $30仅覆盖其 24 小时中的 43.8%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | 1.0 | $16 | +2% | |||
| AMM | $0.000000048192170.00000046385756907 CC | $295仅覆盖其 24 小时中的 17.3%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | 1.0 | $14 | +2% | |||
| AMM | $0.000000046507650.000000447643766741 CC | $223仅覆盖其 24 小时中的 21.3%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | 1.0 | $14 | +2% | |||
| AMM | $0.0000000038481180.0000000370387704353 CC | $180仅覆盖其 24 小时中的 51.5%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | 1.0 | $4 | +2% | |||
| AMM | $0.000000025891650.000000249211350334 CC | $7仅覆盖其 24 小时中的 43.8%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | 1.0 | $10 | +2% | |||
| AMM | $0.000000025370940.000000244199434482 CC | $145仅覆盖其 24 小时中的 30.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | 1.0 | $10 | +2% | |||
| AMM | $453仅覆盖其 24 小时中的 5%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $2仅覆盖其 24 小时中的 6.9%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $210仅覆盖其 24 小时中的 1.3%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $2仅覆盖其 24 小时中的 8.6%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $16.63K仅覆盖其 24 小时中的 58.7%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $97仅覆盖其 24 小时中的 46.6%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $47仅覆盖其 24 小时中的 9.3%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $391仅覆盖其 24 小时中的 6.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $2仅覆盖其 24 小时中的 0%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $2仅覆盖其 24 小时中的 0%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $2仅覆盖其 24 小时中的 0.1%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $229仅覆盖其 24 小时中的 32.4%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $2仅覆盖其 24 小时中的 5.6%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $72仅覆盖其 24 小时中的 33.1%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $2.55K仅覆盖其 24 小时中的 20.1%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $1仅覆盖其 24 小时中的 5.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $1仅覆盖其 24 小时中的 8.4%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $0截至 2026-11-04 21:50:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | |||||||
| AMM | $0截至 2026-11-04 19:05:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $1仅覆盖其 24 小时中的 6.3%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $61仅覆盖其 24 小时中的 3.1%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $89仅覆盖其 24 小时中的 67%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $23仅覆盖其 24 小时中的 0.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $7截至 2026-11-04 19:55:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $72仅覆盖其 24 小时中的 49.7%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $263仅覆盖其 24 小时中的 8.7%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $181仅覆盖其 24 小时中的 40%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $21仅覆盖其 24 小时中的 2.4%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $1仅覆盖其 24 小时中的 43.1%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $3.21K仅覆盖其 24 小时中的 45.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $188仅覆盖其 24 小时中的 13.4%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $47仅覆盖其 24 小时中的 6.9%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $24仅覆盖其 24 小时中的 0.8%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $56截至 2026-11-04 19:00:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $397仅覆盖其 24 小时中的 14.5%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $42仅覆盖其 24 小时中的 6.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $0仅覆盖其 24 小时中的 0%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $32仅覆盖其 24 小时中的 44.5%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $15仅覆盖其 24 小时中的 5.6%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $186仅覆盖其 24 小时中的 3.8%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $0仅覆盖其 24 小时中的 0%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | active | 由 CantonCap's product owner 于 29 Oct 2026 声明;该交易场所未公布任何费用文件。 | ||||||
| AMM | $282仅覆盖其 24 小时中的 25%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $80仅覆盖其 24 小时中的 8%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $0截至 2026-11-04 20:40:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | |||||||
| AMM | $119仅覆盖其 24 小时中的 7.5%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $397仅覆盖其 24 小时中的 13.6%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $163截至 2026-11-04 20:55:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $139仅覆盖其 24 小时中的 9.3%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $5仅覆盖其 24 小时中的 0.1%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $7仅覆盖其 24 小时中的 27.5%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $0截至 2026-11-04 19:50:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $12仅覆盖其 24 小时中的 45.6%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | active | |||||||
| AMM | $15仅覆盖其 24 小时中的 1.8%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $55仅覆盖其 24 小时中的 6.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $213仅覆盖其 24 小时中的 16%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $49仅覆盖其 24 小时中的 4%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $1.9K仅覆盖其 24 小时中的 16.4%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $760仅覆盖其 24 小时中的 48.4%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $203仅覆盖其 24 小时中的 31.8%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $0仅覆盖其 24 小时中的 0%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $56截至 2026-11-04 19:25:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $59仅覆盖其 24 小时中的 6.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $0截至 2026-11-05 01:10:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.1%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $0截至 2026-11-04 21:45:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $28仅覆盖其 24 小时中的 1.8%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $39仅覆盖其 24 小时中的 1.6%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $234截至 2026-11-04 21:40:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.1%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | |||||||
| AMM | $20仅覆盖其 24 小时中的 0%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $75截至 2026-11-04 20:50:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $1仅覆盖其 24 小时中的 0%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $0截至 2026-11-04 22:45:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $0截至 2026-11-04 23:05:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $396仅覆盖其 24 小时中的 22.6%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $141仅覆盖其 24 小时中的 45.6%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | active | |||||||
| AMM | $0截至 2026-11-04 22:05:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $256仅覆盖其 24 小时中的 12.5%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $6仅覆盖其 24 小时中的 3.1%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $99仅覆盖其 24 小时中的 6.5%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $35仅覆盖其 24 小时中的 4%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $38仅覆盖其 24 小时中的 14.6%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $207仅覆盖其 24 小时中的 1.3%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $709仅覆盖其 24 小时中的 2.7%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $5仅覆盖其 24 小时中的 0%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $49仅覆盖其 24 小时中的 12.5%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $198截至 2026-11-04 21:30:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $78仅覆盖其 24 小时中的 46.6%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $16仅覆盖其 24 小时中的 9.8%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $13仅覆盖其 24 小时中的 22.8%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $6截至 2026-11-04 22:55:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | |||||||
| AMM | $5仅覆盖其 24 小时中的 21.4%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $3.07K仅覆盖其 24 小时中的 41.3%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $9截至 2026-11-04 22:35:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $206仅覆盖其 24 小时中的 10%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $5仅覆盖其 24 小时中的 17.5%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $43仅覆盖其 24 小时中的 41.8%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $207仅覆盖其 24 小时中的 16.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $0截至 2026-11-04 21:10:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $37截至 2026-11-04 20:15:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $103仅覆盖其 24 小时中的 47.6%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $879仅覆盖其 24 小时中的 19.8%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $5.13K仅覆盖其 24 小时中的 36.9%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $2.5K仅覆盖其 24 小时中的 40.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $0仅覆盖其 24 小时中的 0%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | active | |||||||
| AMM | $2仅覆盖其 24 小时中的 0.6%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $19截至 2026-11-04 21:10:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $126仅覆盖其 24 小时中的 1.8%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $87截至 2026-11-04 21:45:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.1%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $35仅覆盖其 24 小时中的 7.4%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | active | |||||||
| AMM | $362仅覆盖其 24 小时中的 10.1%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $45仅覆盖其 24 小时中的 35.1%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $1仅覆盖其 24 小时中的 0%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $387仅覆盖其 24 小时中的 13.9%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $0截至 2026-11-04 22:40:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $297仅覆盖其 24 小时中的 15.8%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $2仅覆盖其 24 小时中的 2.4%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $12仅覆盖其 24 小时中的 29.3%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $78仅覆盖其 24 小时中的 22.5%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $93仅覆盖其 24 小时中的 50.1%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $888仅覆盖其 24 小时中的 16.8%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $28仅覆盖其 24 小时中的 19.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $18仅覆盖其 24 小时中的 45.6%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $209仅覆盖其 24 小时中的 17.4%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $53仅覆盖其 24 小时中的 5%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $15仅覆盖其 24 小时中的 0%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $4仅覆盖其 24 小时中的 0.6%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $0截至 2026-11-05 05:50:00 UTC 的 24h 交易量。最近一次刷新没有可用数据,因此保留上一个数值及其原始时间;这不是当前总量。 仅覆盖其 24 小时中的 0.2%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $53仅覆盖其 24 小时中的 0.4%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $9仅覆盖其 24 小时中的 41.8%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $10仅覆盖其 24 小时中的 0.1%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
| AMM | $48仅覆盖其 24 小时中的 1.8%:该部分之外的活动未计入,因此这是已覆盖部分的小计,而非完整总量。 | active | ||||||
