
Brale provides stablecoin issuance, management and transfer infrastructure, including minting, redemption and on- and off-ramps for Canton assets.
4 ativos
| $0.987Vol. 24h$0 | +0.84% | +1.44% | $178.25K | $0 | $120.36K | 14 | 180.6K | 5 | |
| $0.7636Vol. 24h | +1.22% | $135.73K | $76.06K | 23 | 177.75K | 2 | |||
| $0.8274Vol. 24h | +0.84% | −10.70% | $20.49K | $2.7K | 4.2 | 24.76K | 2 | ||
| 78.22K | 1 |
10 mercados · 5 plataformas
| $0.10370.1051 SBC | $0 | $119.89K | 39 | |||
| $0.10370.1358 CUSD | $48.55K | 27 | ||||
| $1.011.33 CUSD | $27.51K | 20 | ||||
| $0.82747.98 CC | +2%$13−2%$14 | $2.7K | 4.2 | |||
| $1.240.000513 cETH | $0 | $222 | 1.3 | |||
| $1.740.00002126 CBTC | $0 | $223 | 1.2 | |||
| $1.311.30 USDCx | $0 | $21 | 1.0 | |||
| $0.0097690.009898 SBC | $0 | $1 | 1.0 | |||
| $67,201.7381,218.60 USX | $2.55MInformado por Rocky e ainda não conciliado com suas negociações, por isso fica fora dos totais do ativo, da plataforma e da rede. O volume de 24h em 2026-09-18 21:13:25 UTC. A atualização mais recente não trouxe um número utilizável, então o último é mantido com o próprio horário; não é um total atual. A avaliação em USD é estimada. | |||||
| 1.00USDA |
Quem está por trás destes ativos no ledger e de onde vêm as informações desta página.
Nenhum vínculo no ledger foi publicado para este emissor ainda.
Você representa Brale? Fale conosco para verificar ou corrigir este perfil. Contatar a CantonCap
Publicações classificadas em $SBC, $CUSD, $USX, $USDA e todas as que mencionam algum deles, das mais recentes para as mais antigas.
Publique na página do próprio ativo. As contagens cobrem os últimos 7 dias.
Nenhuma publicação sobre estes ativos ainda
As publicações classificadas nestes ativos e as que os mencionam se reúnem aqui.
O feed do X deste emissor está indisponível no momento.