
Circle provides digital currency and payments infrastructure, including the xReserve service that supports USDCx on Canton.
1 asset
| $1.00Vol. 24h$21.72M | +0.69% | +0.34% | $7.25M | $21.72MInclude 1 dato di mercato mantenuto da un aggiornamento precedente (il più vecchio al 2026-10-23 12:10:00 UTC), quindi non è un totale attuale. Include 8 dati di mercato che coprono solo parte delle loro 24 ore. Include 2 dati di mercato con valutazioni in USD stimate. | $1.23M | 97 | 7.23M | 18 |
| $81,975.3981,706.00 USDCx | $8.16MLa valutazione in USD è stimata. | +2%$584.49K−2%$612.31K |
Chi c'è dietro questi asset sul ledger, e da dove provengono le informazioni di questa pagina.
Per questo emittente non sono ancora pubblicate relazioni sul ledger.
Rappresenti Circle? Scrivici per verificare o correggere questo profilo. Contatta CantonCap
| 99 |
| $4,041.344,028.06 USDCx | $3.28MLa valutazione in USD è stimata. | +2%$215.67K−2%$215.44K | 97 |
| $54.1353.95 USDCx | $3.9MIl volume 24h al 2026-10-23 12:10:00 UTC. L'ultimo aggiornamento non conteneva un dato utilizzabile, quindi viene mantenuto l'ultimo con il suo orario: non è un totale attuale. Copre 99.1% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$111.62K−2%$112.36K | 96 |
| $0.10420.1039 USDCx | $3.37MCopre 99.9% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$1.12M−2%$1.11M | 96 |
| $4,047.344,034.04 USDCx | $1.84MCopre 99.9% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$37.36K−2%$79.45K | 95 |
| $82,002.4881,733.00 USDCx | $801.54KCopre 99.9% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$25.07K−2%$30.4K | 93 |
| $0.10410.1038 USDCx | $306.73KCopre 99.9% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$53.83K−2%$45.28K | 93 |
| $54.1653.98 USDCx | $460Copre 99.9% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$15.96K−2%$16.15K | 84 |
| $0.10380.1035 USDCx | $27.05K | $936.45K | 70 |
| $0.10390.1035 USDCx | $32.17KCopre 94.4% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$1.09K−2%$1.1K | $218.48K | 48 |
| $0.10310.1028 USDCx | $908Copre 99.9% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | $34.72K | 22 |
| $1.021.33 CUSD | $27.54K | 20 |
| $0.10230.1019 USDCx | $11.46K | 12 |
| $0.94480.0000115 CBTC | $0 | $355 | 1.4 |
| $1.320.0005491 cETH | $0 | $32 | 1.0 |
| $1.311.30 USDCx | $0 | $21 | 1.0 |
| $0.20340.2027 USDCx | $0 | $15 | 1.0 |
| 1.00USDA |
I post associati a $USDCx e tutti quelli che lo menzionano, prima i più recenti.
Pubblica sulla pagina del singolo asset. I conteggi coprono gli ultimi 7 giorni.
Ancora nessun post su questi asset
I post associati a questi asset, e quelli che li menzionano, si raccolgono qui.
Il feed X di questo emittente al momento non è disponibile.