
onRails builds issuance infrastructure for Canton, with asset controls and settlement workflows for institutions. Its products include cETH, a custody-backed representation of ETH.
2 asset
| $2,350.39Vol. 24h$2.93M | −2.32% | −2.95% | $873.41K | $2.93MSubtotale di 12 dei 15 mercati elencati; gli altri mercati non hanno un volume utilizzabile. Include 12 dati di mercato che coprono solo parte delle loro 24 ore. | $356.17K | 79 | 372 | 15 | |
| $120.44Vol. 24h$0 | −2.50% | −2.69% | $106.32K | $0Include 1 dato di mercato che copre solo parte delle sue 24 ore. | $19 | 1.0 | 883 | 1 |
| $2,394.122,400.97 USDCx | $2.44KCopre 99.9% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$40.77K−2%$18.83K |
Chi c'è dietro questi asset sul ledger, e da dove provengono le informazioni di questa pagina.
Rappresenti Onrails? Scrivici per verificare o correggere questo profilo. Contatta CantonCap
| 95 |
| $2,347.680.5925 eXAU | $2.23MCopre 99.9% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$36.54K−2%$38.47K | 92 |
| $0.10130.00004312 cETH | $3.44KCopre 99.9% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$1.13K−2%$1.14K | $225.94K | 49 |
| $2,350.3923,277.77 CC | $19.16KCopre 96.5% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. La valutazione in USD è stimata. | +2%$600−2%$605 | $120.51K | 39 |
| $2,386.270.02973 CBTC | $0Copre 99.9% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$48−2%$48 | $9.57K | 10 |
| $1.210.000513 cETH | $0Copre 99.8% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$1−2%$1 | $216 | 1.2 |
| $1.290.0005491 cETH | $0Copre 99.8% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$0−2%$0 | $31 | 1.0 |
| $0.1010.0008384 cSOL | $0Copre 99.9% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$0−2%$0 | $19 | 1.0 |
| $0.94190.0004007 cETH | $0Copre 99.9% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$0−2%$0 | $10 | 1.0 |
| $0.025820.00001098 cETH | $0Copre 99.9% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$0−2%$0 | $9 | 1.0 |
| $2,136.720.9091 cETH | $0Copre 99.9% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$0−2%$0 | $0 | 1.0 |
| +2%$0−2%$0 | 0.0 |
| $0Il volume 24h al 2026-10-23 04:05:00 UTC. L'ultimo aggiornamento non conteneva un dato utilizzabile, quindi viene mantenuto l'ultimo con il suo orario: non è un totale attuale. Copre 99% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | $0 | 0.0 |
| $0 | 0.0 |
| $2,354.650.02934 CBTC | $23.96KRiportato da Rocky e non ancora riconciliato con le sue operazioni, quindi è escluso dai totali di asset, piattaforma e rete. Copre 52.5% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. |
| $2,340.322,367.39 USDC.B | $649.47KRiportato da Rocky e non ancora riconciliato con le sue operazioni, quindi è escluso dai totali di asset, piattaforma e rete. Copre 51.5% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. |
I post associati a $cETH, $cSOL e tutti quelli che ne menzionano uno, prima i più recenti.
Pubblica sulla pagina del singolo asset. I conteggi coprono gli ultimi 7 giorni.
Ancora nessun post su questi asset
I post associati a questi asset, e quelli che li menzionano, si raccolgono qui.
Il feed X di questo emittente al momento non è disponibile.