
Ember develops infrastructure for bringing funds, vaults, investment strategies and assets onchain. Its Canton products include tokenized gold and silver.
3 asset
| $4,041.22Vol. 24h$8.25M | −0.16% | −2.11% | $981.62K | $8.25MInclude 4 dati di mercato che coprono solo parte delle loro 24 ore. Include 3 dati di mercato con valutazioni in USD stimate. | $357.45K | 95 | 243 | 8 | |
| $55.21Vol. 24h$3.93M | +1.23% | −3.09% | $621.28K | $3.93MInclude 1 dato di mercato mantenuto da un aggiornamento precedente (il più vecchio al 2026-10-23 12:10:00 UTC), quindi non è un totale attuale. Include 3 dati di mercato che coprono solo parte delle loro 24 ore. Include 1 dato di mercato con valutazione in USD stimata. | $144.56K | 72 | 11.25K | 6 | |
| $0.8988Vol. 24h$0 | +0.84% | −8.32% | $247.27K | $0 | $67.3K | 11 | 275.1K | 4 |
17 mercati · 5 piattaforme
| $4,037.444,026.50 USDCx | $3.28MLa valutazione in USD è stimata. | +2%$215.38K−2%$214.4K |
Chi c'è dietro questi asset sul ledger, e da dove provengono le informazioni di questa pagina.
Per questo emittente non sono ancora pubblicate relazioni sul ledger.
Rappresenti Ember Protocol? Scrivici per verificare o correggere questo profilo. Contatta CantonCap
| $54.0453.89 USDCx | $3.9MIl volume 24h al 2026-10-23 12:10:00 UTC. L'ultimo aggiornamento non conteneva un dato utilizzabile, quindi viene mantenuto l'ultimo con il suo orario: non è un totale attuale. Copre 99.1% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$112.22K−2%$111.34K | 98 |
| $4,043.694,032.73 USDCx | $1.84MCopre 99.9% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$37.66K−2%$60.6K | 94 |
| $2,404.120.5949 eXAU | $2MCopre 99.9% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$47.31K−2%$39.45K | 93 |
| $81,955.8520.28 eXAU | $218.24KLa valutazione in USD è stimata. | +2%$27.18K−2%$30.26K | 91 |
| $81,826.5320.25 eXAU | $890.89KCopre 99.9% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$58.79K−2%$14.01K | 90 |
| $54.1253.98 USDCx | $460Copre 99.9% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$15.95K−2%$15.76K | 83 |
| $4,041.2238,955.17 CC | $22.81KCopre 94% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. La valutazione in USD è stimata. | +2%$1.33K−2%$1.34K | $266.57K | 51 |
| $0.10380.00188 eXAG | $288 | $92.2K | 35 |
| $0.10330.00002556 eXAU | $250 | $90.85K | 35 |
| $0.89888.66 CC | +2%$334−2%$337 | $67.15K | 31 |
| $55.21532.16 CC | $23.82KCopre 89.5% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. La valutazione in USD è stimata. | +2%$261−2%$263 | $52.34K | 28 |
| $0.093070.1035 USTY | $0 | $158 | 1.2 |
| $58.790.01455 eXAU | $0 | $23 | 1.0 |
| +2%$0−2%$0 | 0.0 |
| +2%$0−2%$0 | 0.0 |
| $0 | 0.0 |
I post associati a $eXAU, $eXAG, $USTY e tutti quelli che ne menzionano uno, prima i più recenti.
Pubblica sulla pagina del singolo asset. I conteggi coprono gli ultimi 7 giorni.
Ancora nessun post su questi asset
I post associati a questi asset, e quelli che li menzionano, si raccolgono qui.
Il feed X di questo emittente al momento non è disponibile.