let’s goooo

Edel develops lending and borrowing infrastructure for tokenized equities, with support for equity-specific events such as dividends, trading halts and corporate actions.
5 asset
| $0.03197Vol. 24h$52.57K | −3.35% | +6.91% | $3.67M | $52.57KInclude 2 dati di mercato che coprono solo parte delle loro 24 ore. Include 1 dato di mercato con valutazione in USD stimata. | $527.19K | 42 | 114.9M | 5 | |
| $763.65Vol. 24h$6.9K | +2.83% | −1.32% | $87.32K | $6.9KInclude 1 dato di mercato che copre solo parte delle sue 24 ore. Include 1 dato di mercato con valutazione in USD stimata. | $157.07K | 43 | 114 | 1 | |
| $706.82Vol. 24h$6.2K | +2.28% | +0.24% | $76.34K | $6.2KInclude 1 dato di mercato che copre solo parte delle sue 24 ore. Include 1 dato di mercato con valutazione in USD stimata. | $132.25K | 41 | 108 | 1 | |
| $213.73Vol. 24h$3.6K | +1.14% | +5.55% | $52.8K | $3.6KInclude 1 dato di mercato che copre solo parte delle sue 24 ore. Include 1 dato di mercato con valutazione in USD stimata. | $87.03K | 35 | 247 | 1 | |
| $146.88Vol. 24h$10.01K | −4.19% | −4.74% | $49.86K | $10.01KInclude 1 dato di mercato che copre solo parte delle sue 24 ore. Include 1 dato di mercato con valutazione in USD stimata. | $77.49K | 33 | 339 | 1 |
9 mercati · 4 piattaforme
| $0.031970.3082 CC | $41.82KCopre 88.8% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. La valutazione in USD è stimata. | +2%$1.26K−2%$1.27K | $252.66K |
Chi c'è dietro questi asset sul ledger, e da dove provengono le informazioni di questa pagina.
Rappresenti Edel? Scrivici per verificare o correggere questo profilo. Contatta CantonCap
| $0.031780.3064 CC | $7.43K | $177.9K | 45 |
| $763.657,361.16 CC | $6.9KCopre 66.6% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. La valutazione in USD è stimata. | +2%$780−2%$787 | $156.85K | 43 |
| $706.826,813.39 CC | $6.2KCopre 66.6% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. La valutazione in USD è stimata. | +2%$657−2%$663 | $132.06K | 41 |
| $213.732,060.27 CC | $3.6KCopre 54.1% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. La valutazione in USD è stimata. | +2%$432−2%$436 | $86.9K | 35 |
| $146.881,415.86 CC | $10.01KCopre 54.1% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. La valutazione in USD è stimata. | +2%$385−2%$388 | $77.37K | 33 |
| $0.10113.16 EDELx | $70.07K | 31 |
| $0.10373.24 EDELx | $3.33KCopre 99.9% delle sue 24 ore: l'attività al di fuori di quella parte non è conteggiata, quindi è un subtotale coperto, non un totale completo. | +2%$129−2%$129 | $25.8K | 19 |
| $0.16440.000002002 CBTC | $0 | $0 | 1.0 |
I post associati a $EDELx, $SPYe, $QQQe, $NVDAe, $SPCXe e tutti quelli che ne menzionano uno, prima i più recenti.
Pubblica sulla pagina del singolo asset. I conteggi coprono gli ultimi 7 giorni.
Il feed X di questo emittente al momento non è disponibile.